Neujahrsfestspielergebnis

      Neujahrsfestspielergebnis

      leider ist noch beim thomas fischer ein fehler drin da er das letzte spiel 15:5 verloren hat aber als ein 20:0 gewertet wurde.also 15 punkte abziehen dann passts. ;)
      und die siegespunkte ganz rechts kann man ignorieren.
      ansonsten hat sich die kaisergarde super geschlagen.(alle 7 über 50 generalspunkte von 100)


      1. André Bernreiter 108 0 108 -615

      2. Thomas Fischer 100 0 100 615

      3. Chris Auer 98 0 98 103

      4. Robert Aumaier 93 0 93 -103

      5. Philipp Schausberger 89 0 89 -204

      6. Erich Hochauer 88 0 88 780

      7. Andreas Walter 87 0 87 -492

      8. Roland Stegmüller 87 0 87 -1028

      9. Nils-Christian Köstner 85 0 85 1028

      10. Stefan Jandl 85 0 85 -780

      11. Christian Feitler 84 0 84 204

      12. Mario Huslich 83 0 83 148

      13. Hannes Pögl 80 0 80 492

      14. Norbert Schaiter 80 0 80 -148

      15. Markus Helmes 79 0 79 -55

      16. Wolfgang Zurowetz 78 0 78 116

      17. Nikolaus Schultz 78 0 78 0

      18. Alan Smajovic 77 0 77 562

      19. Roman Trabitsch 75 0 75 -53

      20. Manuel Schupfner 75 0 75 -562

      21. Walter Maier 65 10 75 -644

      22. Mathias Berger 74 0 74 55

      23. Jürgen Brandner 73 0 73 43

      24. Clemens Bauer 73 0 73 0

      25. Gunther Liebhart 72 0 72 0

      26. Jan Saladajczyk 72 0 72 -116

      27. Christoph Reiter 71 0 71 349

      28. Ben Wolf 71 0 71 310

      29. Michael Walter 71 0 71 -43

      30. Franz Ritzberger 71 0 71 -321

      31. Patrick Havel 70 0 70 423

      32. Christian Nowicki 70 0 70 53

      33. Roman Huprich 70 0 70 -349

      34. Stefan Mader 69 0 69 0

      35. Georg Unterregger 66 0 66 -310

      36. Johannes Stranzinger 65 0 65 321

      37. Lukas-Müller Thies 65 0 65 223

      38. Florian Hartmann 65 0 65 0

      39. Alexander Petrovic 65 0 65 -223

      40. Bernhard Tannenberg 63 0 63 64

      41. Daniel Lippitsch 63 0 63 0

      42. Christoph Lechner 62 0 62 644

      43. Lazslo Vuray 62 0 62 -64

      44. Markus KLamecker 61 0 61 0

      45. Josef Knoll 61 0 61 0

      46. Bernhard Stegmüller 61 0 61 -423

      47. Daniel Ozobia 60 0 60 0

      48. Martin Gamsenberg 59 0 59 0

      49. Thomas Anger 59 0 59 0

      50. Johannes Greller 59 0 59 0

      51. Peter-Paul Laska 59 0 59 0

      52. Martin Rudigier 58 0 58 0

      53. Thomas Hofer 58 0 58 0

      54. Claus Müller 58 0 58 0

      55. Lukas Svadlena 56 0 56 0

      56. Daniel Laher 56 0 56 0

      57. Martin Appé 55 0 55 0

      58. Wolfgang Hochmayer 54 0 54 0

      59. Kevin Oberlechner 54 0 54 0

      60. Hans Eder 54 0 54 0

      61. Albert Pristovnik 53 0 53 0

      62. Leonhard Kreutz 53 0 53 0

      63. Daniel Inwinkl 53 0 53 0

      64. Johannes Habersatter 51 0 51 0

      65. Patrick Öttl 51 0 51 0

      66. Thomas Roither 50 0 50 0

      67. Arnold Pichler 50 0 50 0

      68. Markus Engels 50 0 50 0

      69. Daniel Horwitz 50 0 50 0

      70. Stefan Lochner 47 0 47 0

      71. Ringo Roidl 47 0 47 0

      72. Andreas Seebacher 46 0 46 0

      73. Thomas Werlee 45 0 45 0

      74. Robin Gaugeler 45 0 45 0

      75. Claudia Hertl 44 0 44 0

      76. Martin Hanebeck 44 0 44 0

      77. Niclas Müller 43 0 43 0

      78. Marius Adler 41 0 41 0

      79. Phillipp Langwallner 40 0 40 0

      80. Roland Breitfuss 39 0 39 0

      81. Philipp Ensmann 35 0 35 0

      82. Erich Rankl 34 0 34 0

      83. Markus Brunner 31 0 31 0

      84. Siggi Zotter 30 0 30 0

      85. Michaela Rauchegger 27 0 27 0

      86. Ulrich Haakon 24 0 24 0
      "Eigentlich überwiegt beides" Lukas Podolski

      "Wir kaufen Sachen die wir nicht brauchen, von Geld das wir nicht haben um Leute zu beeindrucken die wir nicht leiden können". Volker Pispers
      Und nun die für uns Wichtigen - Les Bleus:

      3. Chris Auer 98 0 98 103

      13. Hannes Pögl 80 0 80 492

      17. Nikolaus Schultz 78 0 78 0

      20. Manuel Schupfner 75 0 75 -562

      21. Walter Maier 65 10 75 -644

      23. Jürgen Brandner 73 0 73 43

      45. Josef Knoll 61 0 61 0

      Gratulation an die Truppe !


      PS: und eigentlich wäre der Chris sogar ZWEITER !
      danke!
      und sehr gefreut hat mich das die delia,angelus und mister ich vorbeigeschaut haben.
      "Eigentlich überwiegt beides" Lukas Podolski

      "Wir kaufen Sachen die wir nicht brauchen, von Geld das wir nicht haben um Leute zu beeindrucken die wir nicht leiden können". Volker Pispers
      Mir hats auch super gefallen!

      War wieder ein tolles turnier und war super mal die ganzen Gesichter wieder zu sehen!

      Mein Ergebnis läßt mal wieder zu wünschen übrig, aber die hinteren Plätze müssen ja auch belegt werden. Aber Es hat sich keiner über meine Aufstellung beschwert, wie immer sehr hintergrundsgetreu und ineffektiv! =)

      Also bis bald
      Das Oerty: Für alles zu haben aber für nichts zu gebrauchen!

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Oerty“ ()

      hier also die endgültigen Ergebnisse ...

      Name Punkte Siegespunkte
      1. André Bernreiter 108 8129

      2. Chris Auer 98 4530

      3. Robert Aumaier 93 5485

      4. Philipp Schausberger 89 4457

      5. Erich Hochauer 88 4736

      6. Roland Stegmüller 87 6269

      7. Andreas Walter 87 3318

      8. Thomas Fischer 85 4530

      9. Stefan Jandl 85 3956

      10.Nils.Christian Köstner 85 3085

      11. Christian Feitler 84 4661

      12. Mario Huslich 83 4018

      13. Norbert Schaiter 80 3870

      14. Hannes Pögl 80 3810

      15. Markus Helmes 79 1919

      16. Nikolaus Schultz 78 2607

      17. Wolfgang Zurowetz 78 1737

      18. Alan Smajovic 77 2585

      19.Manuel Schupfner 75 2023

      20.Roman Trabitsch 75 1839

      21. Mathias Berger 74 1974

      22.Clemens Bauer 73 2607

      23. Jürgen Brandner 73 1361

      24.Jan saladajczyk 72 1621

      25.Gunther Liebhart 72 54

      26. Christoph Reiter 71 2996

      27. Ben Wolf 71 1515

      28. Michael Walter 71 1318

      29. Franz Ritzberger 71 1198

      30. Roman Huprich 70 2647

      31. Christian Nowicki 70 1894

      32. Patrick Havel 70 511

      33. Stefan Mader 69 1087

      34. Georg Unterregger 66 1205

      35. Johannes Stranzinger 65 1519

      36. Alexander Petrovic 65 582

      37. Lukas-Müller Thies 65 805

      38. Florian Hartmann 65 -146

      39.Walter Maier 65 -543

      40. Bernhard Tannenberg 63 831

      41. Daniel Lippitsch 63 -505

      42. Lazslo Vuray 62 707

      43. Christoph Lechner 62 101

      44.Bernhart Stegmüller 61 51

      45. Josef Knoll 61 -328

      46. Markus KLamecker 61 -1384

      47. Daniel Ozobia 60 -658

      48. Peter-Paul Laska 59 -271

      49. Thomas Anger 59 -542

      50. Johannes Greller 59 -1485

      51. Martin Gamsenberg 59 -1578

      52. Thomas Hofer 58 373

      53. Martin Rudigier 58 -586

      54.Claus Müller 58 -2039

      55. Lukas Svadlena 56 28

      56. Daniel Laher 56 -765

      57. Martin Appé 55 -2168

      58.Wolfgang Hochmaier 54 -496

      58. Kevin Oberlechner 54 -1227

      59.Hans Eder 54 -1841

      61. Daniel Inwinkl 53 -89

      62. Leonhard Kreutz 53 -1118

      63. Albert Pristovnik 53 -1091

      64.johannes Habersatter 51 -972

      65. Patrick Öttl 51 -2457

      66.Thomas Roither 50 -1033

      67.Arnold Pichler 50 -1434

      68. Markus Engels 50 -1671

      69. Daniel Horwitz 50 -2524

      70. Ringo Roidl 47 -2001

      71. Stefan Lochner 47 -3176

      72. Andreas Seebacher 46 -2625

      73. Robin Gaugeler 45 -3302

      74. Thomas Werlee 45 -3385

      75. Claudia Hertl 44 -2822

      76. Martin Hanebeck 44 -3296

      77. Niclas Müller 43 -3814

      78. Marius Adler 41 -4239

      79. Phillipp Langwallner 40 -3263

      80. Roland Breitfuss 39 -4255

      81. Philipp Ensmann 35 -4804

      82. Erich Rankl 34 -6677

      83. Markus Brunner 31 -7914

      84. Siggi Zotter 30 -7370

      85. Michaela Rauchegger 27 -7188

      86. Ulrich Haakon 24 -6627
      "Eigentlich überwiegt beides" Lukas Podolski

      "Wir kaufen Sachen die wir nicht brauchen, von Geld das wir nicht haben um Leute zu beeindrucken die wir nicht leiden können". Volker Pispers