Platz Vorname Name Punkte Malen Gesamt Differenz
1. Niclas Müller 88 18 106 6464
2. Erich Hochauer 78 17 95 4638
3. Christian Feitler 73 16 89 4469
4. Hussam Nimr 66 22 88 3178
5. Markus Helmes 65 23 88 3174
6. Max Riegler 74 13 87 4289
7. Clemens Novotny 76 10 86 5891
8. Wolfgang Zurowetz 61 22 83 1900
9. Claus Müller 67 14 81 3545
10. Stefan Jandl 68 12 80 3476
11. Alexander Wagner 69 11 80 3060
12. Thomas Stich 69 10 79 3953
13. Florian Knoll 57 22 79 1905
14. Werner Himsl 64 11 75 3279
15. Andreas Walter 57 18 75 1073
16. Martin Sölkner 60 12 72 1516
17. Michael Walter 58 14 72 1272
18. Antonio Windischer 61 9 70 1778
19. Gunther Liebhart 58 12 70 1505
20. Wolfgang Weber 56 14 70 462
21. Christoph Müller 57 12 69 1417
22. Thomas Lichtmannegger 56 11 67 2505
23. David Horwitz 56 11 67 1901
24. Raimund Gumpetsberger 51 16 67 190
25. Florian Wanka 54 12 66 933
26. Alter Ego 56 10 66 261
27. Martin Rudigier 56 8 64 794
28. Gerald Strobel 55 9 64 -4
29. Michael Jahl 45 19 64 -2307
30. Florian Burger 45 18 63 -973
31. Sven Thiele 44 18 62 -679
32. Andreas Meier 52 9 61 -180
33. Christian Freißlich 53 8 61 -666
34. Bernd Löffler 51 9 60 606
35. Christian Wolf 50 7 57 -103
36. Matthias Zechner 47 10 57 -962
37. Markus Brinskele 49 7 56 -51
38. Andreas Just 43 13 56 -500
39. Stefan Mara 44 9 53 -1089
40. Karl Hofer 45 8 53 -1364
41. Lorenz Burger 35 18 53 -3318
42. Thomas Hofer 43 8 51 -96
43. Valentin Wanker 41 10 51 -167
44. Thomas Haslinger 42 9 51 -827
45. Johannes Haslhofer 44 6 50 -1905
46. Thomas Holzer 45 4 49 -1046
47. Georg Primes 40 9 49 -2438
48. Julian Fladischer 39 9 48 -1175
49. Thomas Werlee 35 11 46 -2162
50. Georg List 35 11 46 -3618
51. Dominik Tavernaro 36 9 45 -2121
52. Simon Schmidt 32 12 44 -2817
53. Gregor Jöch 38 6 44 -3341
54. Michael Höller 35 5 40 -3034
55. Rupert Stöllner 27 11 38 -3246
56. Peter Baumgartl 28 5 33 -4235
57. Benedikt Burger 23 10 33 -5374
58. Georg Harb 8 22 30 -8792
59. Markus Pausch 23 6 29 -5133
60. David Hofer 17 8 25 -5711
1. Niclas Müller 88 18 106 6464
2. Erich Hochauer 78 17 95 4638
3. Christian Feitler 73 16 89 4469
4. Hussam Nimr 66 22 88 3178
5. Markus Helmes 65 23 88 3174
6. Max Riegler 74 13 87 4289
7. Clemens Novotny 76 10 86 5891
8. Wolfgang Zurowetz 61 22 83 1900
9. Claus Müller 67 14 81 3545
10. Stefan Jandl 68 12 80 3476
11. Alexander Wagner 69 11 80 3060
12. Thomas Stich 69 10 79 3953
13. Florian Knoll 57 22 79 1905
14. Werner Himsl 64 11 75 3279
15. Andreas Walter 57 18 75 1073
16. Martin Sölkner 60 12 72 1516
17. Michael Walter 58 14 72 1272
18. Antonio Windischer 61 9 70 1778
19. Gunther Liebhart 58 12 70 1505
20. Wolfgang Weber 56 14 70 462
21. Christoph Müller 57 12 69 1417
22. Thomas Lichtmannegger 56 11 67 2505
23. David Horwitz 56 11 67 1901
24. Raimund Gumpetsberger 51 16 67 190
25. Florian Wanka 54 12 66 933
26. Alter Ego 56 10 66 261
27. Martin Rudigier 56 8 64 794
28. Gerald Strobel 55 9 64 -4
29. Michael Jahl 45 19 64 -2307
30. Florian Burger 45 18 63 -973
31. Sven Thiele 44 18 62 -679
32. Andreas Meier 52 9 61 -180
33. Christian Freißlich 53 8 61 -666
34. Bernd Löffler 51 9 60 606
35. Christian Wolf 50 7 57 -103
36. Matthias Zechner 47 10 57 -962
37. Markus Brinskele 49 7 56 -51
38. Andreas Just 43 13 56 -500
39. Stefan Mara 44 9 53 -1089
40. Karl Hofer 45 8 53 -1364
41. Lorenz Burger 35 18 53 -3318
42. Thomas Hofer 43 8 51 -96
43. Valentin Wanker 41 10 51 -167
44. Thomas Haslinger 42 9 51 -827
45. Johannes Haslhofer 44 6 50 -1905
46. Thomas Holzer 45 4 49 -1046
47. Georg Primes 40 9 49 -2438
48. Julian Fladischer 39 9 48 -1175
49. Thomas Werlee 35 11 46 -2162
50. Georg List 35 11 46 -3618
51. Dominik Tavernaro 36 9 45 -2121
52. Simon Schmidt 32 12 44 -2817
53. Gregor Jöch 38 6 44 -3341
54. Michael Höller 35 5 40 -3034
55. Rupert Stöllner 27 11 38 -3246
56. Peter Baumgartl 28 5 33 -4235
57. Benedikt Burger 23 10 33 -5374
58. Georg Harb 8 22 30 -8792
59. Markus Pausch 23 6 29 -5133
60. David Hofer 17 8 25 -5711
Murphy´s Law:
Was schief gehen kann geht schief.
Wenn du einen 2+ Rüstungswurf hast, wirfst du mit Sicherheit eine 1!
WHFB: fast alles
WaMa/Hordes: Circle/Skorne/Khador
BloodBowl: zu viele
Was schief gehen kann geht schief.
Wenn du einen 2+ Rüstungswurf hast, wirfst du mit Sicherheit eine 1!
WHFB: fast alles

WaMa/Hordes: Circle/Skorne/Khador
BloodBowl: zu viele