2000 - Tau

      Wie angekündigt eine Tau liste die bei einem Turnier zum Einsatz kommen soll.
      Das Positional Relay vom Chef soll es mir erlauben bei den Reserven immer nur da reinzuholen was ich wirklich brauche. Schlüsselelemt ist daher sein Überleben bis zu Runde 4.

      prinzipiell soll alles ausser dem Commander in Reserve bleiben, es sein denn der Gegner setzt auf Massennahkampf ohne Antipanzerwaffen- dann start ich mit allem am Feld.

      Die Crisis sollen schocken- daher auch der Pathfinder Devilfish- der lässt mich den Abweichungswurf wiederholen.

      Feedback gewünscht.




      Shas'O 155
      1 Shas'O 75 75
      1 Black Sun Filter 3 3
      1 HW Drone Controller 0 0
      2 Gun Drone 10 20
      1 Missile Pod 12 12
      1 Iridium Armor 20 20
      1 Stimulant Injector 10 10
      1 Positional Relay 15 15

      Crisis Suits (XV-8 ) "Heatstorm" 132
      3 Shas'ui 25 75
      3 Multitracker 5 15
      3 TL Flamer 6 18
      3 Burst Cannon 8 24

      Crisis Suits (XV-8 ) "Sunforge 1" 186
      3 Shas'ui 25 75
      3 Multitracker 5 15
      3 Plasma Rifle 20 60
      3 Fusion Blasters 12 36

      Crisis Suits (XV-8 ) "Sunforge 2" 186
      3 Shas'ui 25 75
      3 Multitracker 5 15
      3 Plasma Rifle 20 60
      3 Fusion Blasters 12 36

      Firewarrior Team 1 "Fish of Fury 1" 205
      12 Shas'la 10 120
      12 Pulse Rifle 0 0
      1 Devilfish Transport 80 80
      1 Burst Cannon 0 0
      1 Disruption Pod 5 5

      Firewarrior Team "Fish of Fury 2" 205
      12 Shas'la 10 120
      12 Pulse Rifle 0 0
      1 Devilfish Transport 80 80
      1 Burst Cannon 0 0
      1 Disruption Pod 5 5

      Firewarrior Team "Fish of Fury 3" 205
      12 Shas'la 10 120
      12 Pulse Rifle 0 0
      1 Devilfish Transport 80 80
      1 Burst Cannon 0 0
      1 Disruption Pod 5 5

      Kroot Carnivore Squad 1 70
      10 Kroot 7 70

      Kroot Carnivore Squad 2 70
      10 Kroot 7 70

      Pathfinders 181
      8 Shas'la 12 96
      8 Pulse Carbine & ML 0 0
      1 Devilfish Transport 80 80
      1 Burst Cannon 0 0
      1 Disruption Pod 5 5

      Hammerhead "Ionhead 1" 135
      1 Hammerhead Gunship 90 90
      1 Ion Cannon 15 15
      2 Burst Cannon 5 10
      1 Decoy Launcher 5 5
      1 Disruption Pod 5 5
      1 Multi Tracker 10 10
      0 Target Lock 5 0

      Hammerhead "Ionhead 2" 135
      1 Hammerhead Gunship 90 90
      1 Ion Cannon 15 15
      2 Burst Cannon 5 10
      1 Decoy Launcher 5 5
      1 Disruption Pod 5 5
      1 Multi Tracker 10 10
      0 Target Lock 5 0

      Hammerhead "Ionhead 3" 135
      1 Hammerhead Gunship 90 90
      1 Ion Cannon 15 15
      2 Burst Cannon 5 10
      1 Decoy Launcher 5 5
      1 Disruption Pod 5 5
      1 Multi Tracker 10 10
      0 Target Lock 5 0

      Mein Tabletop blog

      "These are called bolters. Point the loud end at the enemy."
      Dark Eldar slavesnares: Nothing says 'you're coming with us' like a load of supersonic meathooks...."

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Cannonfodder“ ()

      RE: 2000 - Tau

      Sieht recht konsistent aus , schnell , 17 Killpoints ist halt ein wenig viel - aber ich seh gerade es sind 2K , da gehts wieder .

      Sicher könnt ich Dir was wirksames dagegenstellen ,ist ja aber eine Turnierarmee .
      NO MO WALKIN´ DER BLOG - JETZT!
      I killed Riddick at the ÖMS'10 with a simple Frag Grenade 8o
      Heiliger Cleaner hilf !
      WOW 40K Crew Member

      The Crozius is the Imperium in a nutshell:
      pitiless authority, unquestioning zeal, and half understood technology
      encased within the form of a beatin' stick.