Es ist vollbracht ? unglaublich aber wahr: Das Ergebnis des Zweiten Österreichischen Teamturniers liegt vor!
Aber bevor es ganz offiziell zu den Ergebnissen und Statistiken geht kurz ein großes DANKE an alle ? an Euch als Teilnehmer; es war mir eine Freude und ihr habt kräftig dazu beigetragen, dass das Turnier reibungslos ablief. Wir hoffen es hat euch gefallen und ihr habt das Wochenende Spaß gehabt und das ÖTT wird langsam zu einem Fixpunkt im Turnierkalender werden.
Auch ein großes Danke an Stefan, Roman, Martin fürs Unterstützen beim Aufbauen, Eintragen und Managen des Ganzen ? ohne euch, hätte ich meine Spiele nicht derart ruhig absolvieren können und die Orga hätte mächtig gelitten! Also noch mal ein hochoffizielles Danke!
Ebenfalls ein Danke an unser Kärntner Springer-Team ? Manuel, Thomas, Dominik - , welches sich wacker in offenen Teammeisterschaften geschlagen habt!
Noch ein Spezielles Danke an Will, unseren Söldner, der für Team Oberösterreich in die Schlacht zog!
Last but not least ein Danke an Team Schnulli ? ebenfalls Nachwuchsriege ? und Team Kärnten fürs fleißig mithelfen, schon bei der Vorbereitung und dann auch bei der Ausführung. Das ÖTT hat glaub ich gut gezeigt, was man alles auf die Beine stellen kann, wenn alle anpacken
So aber nun zu den Ergebnissen:
In Summe wurden 354.756 Siegpunkte errungen - nicht schlecht!
Ergebnisse
Und der neue Meister der offenen Teammeisterschaften kommt aus Kärnten
Tabelle offene Meisterschaften - Endstand
Team Schnulli 3,5
Styrian Panthers 2,5
T.G.G.-Team Grinsende Greife 2
Hüpfis World 1,5
Team Kärnten 2 1
Und auch beim Bundesländerwettbewerb gab es die eine oder andere Überraschung, ein Auf und Ab und schließlich ein spannendes Finale. And the winner is........... Tirol
Tabelle Bundesländerwettbwerb - Endstand
Nr. Team
1 Tirol
2 Salzburg
3 NÖ
4 Wien
5 Steiermark
6 Kärnten
7 Burgenland
8 OÖ
Das ganze war zwar ein Teamturnier, aber da wir ja alle neugierig sind hier noch die Einzelwertungen:
Best General der offenen Meisterschaften: Manuel "Louen" Stabentheiner aus Kärnten
Platz Team Name Siegspunkte Differenz Punkte
1 Kärnten 2 Manuel "Louen" Stabentheiner 5.969 4.356 64
2 Schnulli Dario "Seuchenmeister" Arnold 7.572 4.627 63
3 Styrian Panthers Martin "Myratel" Rudigier 7.325 3.165 56
4 Schnulli Gilbert "Kahrel" Okorn 5.223 3.306 55
5 T.G.G.-Team Grinsende Greife Bernhard "Kell" Hölzl 6.343 1.896 49
6 Styrian Panthers Karl "q-che" Hofer 5.007 750 46
7 Schnulli Daniel "Ikit" Woschitz 5.579 1.095 45
8 T.G.G.-Team Grinsende Greife Jakob "Thorin" Brunner 6.204 7 42
9 Hüpfis World Gregor "Grax " Jöch 4.887 112 41
10 T.G.G.-Team Grinsende Greife Lukas "Thorin" Brunner 3.556 -2.540 28
11 Hüpfis World Christian "Belentor" Freißlich 3.945 -3.377 27
12 Styrian Panthers Martin "Raghnath" Florian 2.137 -3.206 25
13 Hüpfis World Stephan "Alveran" Liebhart 1.854 -3.077 23
14 Kärnten 2 Dominik "Warpspider" Binder 4.742 -2.868 21
15 Kärnten 2 Thomas "Wolfman" Martinz 2.463 -4.246 15
Best General des Bundesländerwettbewerbs: Thomas "Yersinia_pestis" Lichtmannegger aus Tirol
Platz Team Name Siegspunkte Differenz Punkte
1 Tirol Thomas "Yersinia_pestis" Lichtmannegger 11.255 7.017 86
2 NÖ Andreas "Princess Yuffie" Raschauer 10.369 5.688 81
3 Steiermark Clemens "Lakai_des_Malekith" Bauer 11.122 6.586 79
4 NÖ Wolfgang "Ruffy" Weber 7.894 3.935 75
5 Salzburg Gunther "Kiwi" Liebhart 6.155 3.760 72
6 Salzburg Robert "Xenojäger" Aumaier 8.482 4.582 71
7 Wien Mario "Eusebio" Huslich 9.476 4.117 70
8 Steiermark Florian "Florian" Knoll 6.418 3.883 70
9 Steiermark Aleksandar "Earin_Shaad" Petrovic 8.274 2.813 69
10 Steiermark Stefan "hohepriester" Jandl 10.061 3.516 68
11 Kärnten Christoph "Teclis" Müller 7.655 3.482 67
12 Tirol Michael "Defender" Walter 7.192 2.578 65
13 Wien Sven "Gueskor" Thiele 7.200 2.978 62
14 Kärnten Niclas "Belenus" Müller 5.574 1.689 62
15 Tirol Thomas "Stormgarde" Wild 8.301 2.647 61
16 Kärnten Claus "Taranus" Müller 6.139 1.741 60
17 Wien Martin "Codex Marine" Sölkner 6.593 2.528 58
18 Wien Thomas "Dark Avenger? Anger 6.906 811 55
19 Tirol Andreas "Kaisavokina" Walter 4.063 787 55
20 Kärnten Erich "Erich" Hochauer 5.057 806 54
21 NÖ Christoph "Muten Roshi" Lechner 6.044 743 53
22 Salzburg Raimund "Kromgrog" Gumpetsberger 5.781 734 52
23 Salzburg Rupert "Snitch" Stöllner 5.663 31 52
24 NÖ David "Grave" Horwitz 5.398 7 51
25 Steiermark Max "malahidael" Riegler 6.143 236 49
26 Burgenland Michael "Hoeller" Höller 4.653 -1.474 49
27 Burgenland Gerald "Shlominus" Kleemair 5.384 122 48
28 NÖ Georg "froschschenkel" Primes 3.895 -205 48
29 NÖ Martin "Smaug" Küllinger 6.130 -305 48
30 Steiermark Thomas "Tomizlav" Hofer 5.618 -341 48
31 Wien Wolfgang "shakespeare" Zurowetz 3.271 -493 46
32 Tirol Christoph "JimmyGrill" Reiter 5.054 -532 46
33 Salzburg Tim Johanson 3.516 -836 45
34 Wien Markus "Humanstrike" Huslich 5.474 -877 45
35 Burgenland Werner "Cleaner" Himsl 5.724 -1.691 44
36 Kärnten Philip "the_joker" Gollmann 6.588 -821 43
37 Salzburg Christian "Morgar" Feitler 6.168 -1.488 41
38 Kärnten Matthias "Thorek" Zechner 2.931 -1.692 41
39 OÖ Christoph "Poltergeist" Hettich 4.192 -2.211 39
40 Burgenland Thomas "Wölfchen" Stich 5.576 -1.994 35
41 Tirol Damian Klingler 884 -2.661 33
42 OÖ Will "OU"Hawkings 4.486 -3.364 28
43 Burgenland Andreas "OrkTreiba" Just 3.516 -5.206 23
44 Burgenland Georg "Greenarcher" Harb 3.390 -5.738 23
45 OÖ Philipp "Segara" Kainmüller 3.604 -6.340 12
46 OÖ Harald "KhorneBerserker" Dorfner 2.096 -10.981 9
47 OÖ Simon "Inspektordahr" Jochade 3.069 -9.000 7
48 OÖ Andreas Wieser 3.518 -9.567 2
EDIT: Fotos lade ich wahrscheinlich morgen hoch
Aber bevor es ganz offiziell zu den Ergebnissen und Statistiken geht kurz ein großes DANKE an alle ? an Euch als Teilnehmer; es war mir eine Freude und ihr habt kräftig dazu beigetragen, dass das Turnier reibungslos ablief. Wir hoffen es hat euch gefallen und ihr habt das Wochenende Spaß gehabt und das ÖTT wird langsam zu einem Fixpunkt im Turnierkalender werden.
Auch ein großes Danke an Stefan, Roman, Martin fürs Unterstützen beim Aufbauen, Eintragen und Managen des Ganzen ? ohne euch, hätte ich meine Spiele nicht derart ruhig absolvieren können und die Orga hätte mächtig gelitten! Also noch mal ein hochoffizielles Danke!
Ebenfalls ein Danke an unser Kärntner Springer-Team ? Manuel, Thomas, Dominik - , welches sich wacker in offenen Teammeisterschaften geschlagen habt!
Noch ein Spezielles Danke an Will, unseren Söldner, der für Team Oberösterreich in die Schlacht zog!
Last but not least ein Danke an Team Schnulli ? ebenfalls Nachwuchsriege ? und Team Kärnten fürs fleißig mithelfen, schon bei der Vorbereitung und dann auch bei der Ausführung. Das ÖTT hat glaub ich gut gezeigt, was man alles auf die Beine stellen kann, wenn alle anpacken

So aber nun zu den Ergebnissen:
In Summe wurden 354.756 Siegpunkte errungen - nicht schlecht!
Ergebnisse
Und der neue Meister der offenen Teammeisterschaften kommt aus Kärnten
Tabelle offene Meisterschaften - Endstand
Team Schnulli 3,5
Styrian Panthers 2,5
T.G.G.-Team Grinsende Greife 2
Hüpfis World 1,5
Team Kärnten 2 1
Und auch beim Bundesländerwettbewerb gab es die eine oder andere Überraschung, ein Auf und Ab und schließlich ein spannendes Finale. And the winner is........... Tirol
Tabelle Bundesländerwettbwerb - Endstand
Nr. Team
1 Tirol
2 Salzburg
3 NÖ
4 Wien
5 Steiermark
6 Kärnten
7 Burgenland
8 OÖ
Das ganze war zwar ein Teamturnier, aber da wir ja alle neugierig sind hier noch die Einzelwertungen:
Best General der offenen Meisterschaften: Manuel "Louen" Stabentheiner aus Kärnten
Platz Team Name Siegspunkte Differenz Punkte
1 Kärnten 2 Manuel "Louen" Stabentheiner 5.969 4.356 64
2 Schnulli Dario "Seuchenmeister" Arnold 7.572 4.627 63
3 Styrian Panthers Martin "Myratel" Rudigier 7.325 3.165 56
4 Schnulli Gilbert "Kahrel" Okorn 5.223 3.306 55
5 T.G.G.-Team Grinsende Greife Bernhard "Kell" Hölzl 6.343 1.896 49
6 Styrian Panthers Karl "q-che" Hofer 5.007 750 46
7 Schnulli Daniel "Ikit" Woschitz 5.579 1.095 45
8 T.G.G.-Team Grinsende Greife Jakob "Thorin" Brunner 6.204 7 42
9 Hüpfis World Gregor "Grax " Jöch 4.887 112 41
10 T.G.G.-Team Grinsende Greife Lukas "Thorin" Brunner 3.556 -2.540 28
11 Hüpfis World Christian "Belentor" Freißlich 3.945 -3.377 27
12 Styrian Panthers Martin "Raghnath" Florian 2.137 -3.206 25
13 Hüpfis World Stephan "Alveran" Liebhart 1.854 -3.077 23
14 Kärnten 2 Dominik "Warpspider" Binder 4.742 -2.868 21
15 Kärnten 2 Thomas "Wolfman" Martinz 2.463 -4.246 15
Best General des Bundesländerwettbewerbs: Thomas "Yersinia_pestis" Lichtmannegger aus Tirol
Platz Team Name Siegspunkte Differenz Punkte
1 Tirol Thomas "Yersinia_pestis" Lichtmannegger 11.255 7.017 86
2 NÖ Andreas "Princess Yuffie" Raschauer 10.369 5.688 81
3 Steiermark Clemens "Lakai_des_Malekith" Bauer 11.122 6.586 79
4 NÖ Wolfgang "Ruffy" Weber 7.894 3.935 75
5 Salzburg Gunther "Kiwi" Liebhart 6.155 3.760 72
6 Salzburg Robert "Xenojäger" Aumaier 8.482 4.582 71
7 Wien Mario "Eusebio" Huslich 9.476 4.117 70
8 Steiermark Florian "Florian" Knoll 6.418 3.883 70
9 Steiermark Aleksandar "Earin_Shaad" Petrovic 8.274 2.813 69
10 Steiermark Stefan "hohepriester" Jandl 10.061 3.516 68
11 Kärnten Christoph "Teclis" Müller 7.655 3.482 67
12 Tirol Michael "Defender" Walter 7.192 2.578 65
13 Wien Sven "Gueskor" Thiele 7.200 2.978 62
14 Kärnten Niclas "Belenus" Müller 5.574 1.689 62
15 Tirol Thomas "Stormgarde" Wild 8.301 2.647 61
16 Kärnten Claus "Taranus" Müller 6.139 1.741 60
17 Wien Martin "Codex Marine" Sölkner 6.593 2.528 58
18 Wien Thomas "Dark Avenger? Anger 6.906 811 55
19 Tirol Andreas "Kaisavokina" Walter 4.063 787 55
20 Kärnten Erich "Erich" Hochauer 5.057 806 54
21 NÖ Christoph "Muten Roshi" Lechner 6.044 743 53
22 Salzburg Raimund "Kromgrog" Gumpetsberger 5.781 734 52
23 Salzburg Rupert "Snitch" Stöllner 5.663 31 52
24 NÖ David "Grave" Horwitz 5.398 7 51
25 Steiermark Max "malahidael" Riegler 6.143 236 49
26 Burgenland Michael "Hoeller" Höller 4.653 -1.474 49
27 Burgenland Gerald "Shlominus" Kleemair 5.384 122 48
28 NÖ Georg "froschschenkel" Primes 3.895 -205 48
29 NÖ Martin "Smaug" Küllinger 6.130 -305 48
30 Steiermark Thomas "Tomizlav" Hofer 5.618 -341 48
31 Wien Wolfgang "shakespeare" Zurowetz 3.271 -493 46
32 Tirol Christoph "JimmyGrill" Reiter 5.054 -532 46
33 Salzburg Tim Johanson 3.516 -836 45
34 Wien Markus "Humanstrike" Huslich 5.474 -877 45
35 Burgenland Werner "Cleaner" Himsl 5.724 -1.691 44
36 Kärnten Philip "the_joker" Gollmann 6.588 -821 43
37 Salzburg Christian "Morgar" Feitler 6.168 -1.488 41
38 Kärnten Matthias "Thorek" Zechner 2.931 -1.692 41
39 OÖ Christoph "Poltergeist" Hettich 4.192 -2.211 39
40 Burgenland Thomas "Wölfchen" Stich 5.576 -1.994 35
41 Tirol Damian Klingler 884 -2.661 33
42 OÖ Will "OU"Hawkings 4.486 -3.364 28
43 Burgenland Andreas "OrkTreiba" Just 3.516 -5.206 23
44 Burgenland Georg "Greenarcher" Harb 3.390 -5.738 23
45 OÖ Philipp "Segara" Kainmüller 3.604 -6.340 12
46 OÖ Harald "KhorneBerserker" Dorfner 2.096 -10.981 9
47 OÖ Simon "Inspektordahr" Jochade 3.069 -9.000 7
48 OÖ Andreas Wieser 3.518 -9.567 2
EDIT: Fotos lade ich wahrscheinlich morgen hoch

Kärnten : Tirol - 1:1 // Kärnten : Wien - 0:2
Kärnten : Niederösterreich - 0:1 // Kärnten : Oberösterreich - 1:1
Kärnten : Salzburg - 1,5:0,5 //Kärnten : Burgenland - 2:0
Kärnten : Steiermark - 1:1 //Kärnten : Vorarlberg - 0:1
Kärnten : Bayern - 0:1
Sieger der Kämpfe um die Furt der Klagen
2007: Clemens "Lakai des Malekith" Bauer, Steiermark
Kärnten : Niederösterreich - 0:1 // Kärnten : Oberösterreich - 1:1
Kärnten : Salzburg - 1,5:0,5 //Kärnten : Burgenland - 2:0
Kärnten : Steiermark - 1:1 //Kärnten : Vorarlberg - 0:1
Kärnten : Bayern - 0:1
Sieger der Kämpfe um die Furt der Klagen
2007: Clemens "Lakai des Malekith" Bauer, Steiermark
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „Taranus“ ()