Nein, die bisher gespielten Turniere ,)
Neue Antwort erstellen
Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 365 Tage zurück. Das Thema ist womöglich bereits veraltet. Bitte erstellen Sie ggf. ein neues Thema.
Vorherige Beiträge 8
-
-
Was bedeutet eigentlich die erste Zahl hinter den Namen? Die Altersangabe?
-
Endlich ist die österreichische Warhammerwelt in Ordnung!
-
dann wirds wohl bei 100 bleiben - vorsichtige Vermutung
Gratuliere Wolfgang. Du trittst in große Fußstapfen -
Ist aber vor Zeugen erhöht worden auf 120,00 wenn zeitgleich Ruffy Nr 1 ist und eine Freundin (keine Brieffreundin) hat.
Gratulation Ruffy zum Platz an der Sonne.
L.G., Erich -
100.
-
hehe, wie war das erich? 50??
*g* -
1 Wolfgang "Ruffy" Weber Maria Lanzendorf 32 63.90
2 Roland "Alirion_Schattenblatt" Stegmüller Steyr 22 59.99
3 Werner "Cleaner" Himsl Wien 29 56.05
4 Thomas "Yersinia_pestis" Lichtmannegger Kirchbichl 16 55.51
5 Erich "Erich" Hochauer Wien 39 55.44
6 Clemens "Lakai_des_Malekith" Bauer Graz 30 54.22
7 Robert "Xenojaeger" Aumaier Salzburg 19 53.66
8 Andreas "Kaisavokina" Walter 24 50.16
9 Niclas "Belenus" Müller Klagenfurt 28 50.00
10 Michael "Defender" Walter Wörgl 19 49.28
11 Felix "MonsTaGoblin" Dahlke München 5 48.06
12 Martin "codex_marine" Sölkner Wien 19 47.83
13 Max "Malahidael" Riegler Wien 20 47.36
14 Thomas "Stormgarde" Wild Zirl 15 47.03
15 Alexander "Earin_Shaad" Petrovic St. Nikolai I.s. 33 46.17
16 Wolfgang "Shakespeare" Zurowetz Wien 38 45.90
17 Markus "Rat_der_Raben" Helmes Pullach 13 44.34
18 "Yuffie" Raschauer Josefstadt FTW 25 43.09
19 Mario "Eusebio" Huslich Wien 19 40.87
20 Kevin "jani15" Zöllinger Trofaiach 6 40.26
Gratuliere Ruffy ,) Du hast es doch geschafft ,)
edit: jaaaaaa, bin ja auch schon top 20