Die Comitaten auf dem Tiroler-Huat 2008

      Die Comitaten auf dem Tiroler-Huat 2008

      Erste Bilder unserer Jungz vom Tiroler-Huat:




      Hinten links: Chris "Sisyphus" Auer,, vorne rechts: Niels-Christian "Keredh" Köstner




      Vorne links: Chris "Sisyphus" Auer, hinten rechts: Niels-Christian "Keredh" Köstner




      Vorne links: Niko "Brazzo" Schultz, Mitte rechts: Walter "Murus" Maier (ex-Comitat ?)

      Bilder von Thomas "Lord Skrolk" Holzer und Dominik "Avenging Angel" Tavernaro sowie Manuel "Schnief" Schupfner waren leider nicht zu finden.

      Viel Glück weiterhin.
      Der Keredh ist Zweiter nach dem ersten Tag.

      Genauere Berichte im Tiroler Forum, und sogar ne Live-Webcam.
      "Eigentlich überwiegt beides" Lukas Podolski

      "Wir kaufen Sachen die wir nicht brauchen, von Geld das wir nicht haben um Leute zu beeindrucken die wir nicht leiden können". Volker Pispers
      Die Ergebnisse:

      Nr. Platz Name Herkunft Team Armee Siegpunkte BP FP Total
      1. 1. Felix "MonsTaGoblin" Dahlke München Weiss Blaue Strategen Vampire 89 10 0 99
      2. 2. Thomas "Yersinia_pestis" Lichtmannegger Tirol Team Tirol Vampire 80 8 2 90
      3. 3. Erich "Erich" Hochauer Wien Vampire 79 8 0 87
      4. 4. Sven "Der_Butler" Konschitzky München Weiss Blaue Strategen Vampire 75 9 0 84
      5. 5. Thomas "Stormgarde" Wild Tirol Team Tirol Echsenmenschen 71 11 2 84
      6. 6. Markus "Rat_der_Raben" Helmes München Weiss Blaue Strategen Echsenmenschen 68 12 1 81
      7. 7. Clemens "Lakai_des_Malekith" Bauer Steiermark SLTAS Khemri 69 9 0 78
      8. 8. Sebastian "Bustman" Schwarz Nürnberg Team vom Coach Söldner 65 9 1 75
      9. 9. Philipp "Kwirk" Boening München Weiss Blaue Strategen Vampire 65 7 0 72
      10. 10. Damian "Thorgrimm_Grollbart" Klingler Tirol Team Tirol Bretonen 62 9 1 72
      11. 11. Niels-Christian "Keredh" Köstner OÖ Comitatus Waldelfen 63 9 0 72
      12. 12. Jan "100swords" Saladajczyk München Weiss Blaue Strategen Dämonen 60 11 0 71
      13. 13. Sven "Gueskor" Thiele Wien Imperium 58 12 1 71
      14. 14. Dominic "Ragnar_" Schweida Nürnberg Team vom Coach Skaven 64 8 -1 71
      15. 15. Michael "Zweifler" Reiner Wien Vampire 63 8 0 71
      16. 16. Tilman "niLsin" Harmsen München Tabeltop Art Waldelfen 59 11 0 70
      17. 17. Thomas "Dogday_Sunrise" Fischer München Weiss Blaue Strategen Vampire 58 10 2 70
      18. 18. Martin "Gaensehals" Fritzsche München Weiss Blaue Strategen Imperium 60 9 0 69
      19. 19. Christian "sink" Thaller München Weiss Blaue Strategen Skaven 61 8 0 69
      20. 20. Maximilian "Roque" Blaschke München Weiss Blaue Strategen Bretonen 61 7 0 68
      21. 21. Gunther "Kiwi" Liebhart Salzburg BlackJackundNutten Hochelfen 56 11 0 67
      22. 22. Thomas "Tocharius" Altmann Steiermark Team Wels Echsenmenschen 57 8 1 66
      23. 23. Raimund "Kromgrog_da_Git" Gumpetsberger Salzburg BlackJack&Nutten Waldelfen 57 9 0 66
      24. 24. Niclas "Belenus" Müller Kärnten Team Kärnten Echsenmenschen 57 9 0 66
      25. 25. Clemens "loge" Novotny Wien WoW Fluffbunnies Imperium 58 9 -3 64
      26. 26. Antonio "Brazork" Windischer Tirol Team Tirol Orks & Goblins 56 7 0 63
      27. 27. Georg "froschschenkel" Primes Wien Bier und Würstchen Orks & Goblins 54 8 1 63
      28. 28. Martin "Papa_Martin" Gamsenberg Tirol Team Tirol Chaoskrieger 54 8 1 63
      29. 29. Daniel "Ikit" Woschitz Kärnten Imperium 54 7 1 62
      30. 30. Markus "Silv3rt3rror" Brinskele Wien DT Wien Hochelfen 53 7 0 60
      31. 31. Stefan "Hohepriester" Jandl Steiermark TEAM ZETTLING Orks & Goblins 53 7 0 60
      32. 32. Julian "Elkantar" Scholz München Orks & Goblins 52 8 0 60
      33. 33. Thomas "Wolfman82" Martinz Kärnten Team Kärnten Vampire 49 8 1 58
      34. 34. Erich "Oerty" Rankl München Niederbayern Orks & Goblins 48 7 2 57
      35. 35. David "obaobaboss" Hofer Tirol Team Tirol Hochelfen 48 7 1 56
      36. 36. Marius "jim" Adler München Team vom Coach Waldelfen 44 10 2 56
      37. 37. Harald "KhorneBerserker" Dorfner OÖ Bolter Team Orks & Goblins 48 7 1 56
      38. 38. Werner "Cleaner" Himsl Wien Hochelfen 48 7 0 55
      39. 39. Arthur "Strelnikov" Götz München Imperium 49 4 2 55
      40. 40. David "shetane" Seidel München Hochelfen 47 7 1 55
      41. 41. Kevin "jani15" Zöllinger Steiermark Donawitzer Stahllegion Imperium 47 7 0 54
      42. 42. Marcus "broon" Klamecker Wien The Broons Hochelfen 44 11 -1 54
      43. 43. Christoph "Teclis" Müller Kärnten Team Kärnten Echsenmenschen 43 8 2 53
      44. 44. Manuel "Warden" Stabentheiner Kärnten Team Kärnten Waldelfen 48 8 -3 53
      45. 45. Dominik "Rincewind" Heiss München Weiss Blaue Strategen Echsenmenschen 43 8 0 51
      46. 46. Thomas "Tomizlav" Hofer Steiermark TEAM ZETTLING Bretonen 42 8 1 51
      47. 47. Christoph "Poltergeist" Hettich OÖ Bolter-Team Vampire 47 2 0 49
      48. 48. Mathias "Lichemaster" Berger München Weiss Blaue Strategen Zwerge 47 1 1 49
      49. 49. Martin "Smaug" Küllinger Wien WOW Vampire 46 1 1 48
      50. 50. Roman "surm_" Huprich Wien DT Wien Tiermenschen 47 1 0 48
      51. 51. Thomas "Lord_Skrolk" Holzer Salzburg Comitatus Skaven 39 7 1 47
      52. 52. Dario "Seuchenmeister" Arnold Kärnten Team Kärnten Orks & Goblins 45 1 0 46
      53. 53. David "Grave" Horwitz Wien team with mojo Tiermenschen 35 9 2 46
      54. 54. Erik "Eridian" Schirach Nürnberg Team Nürnberg Imperium 37 8 0 45
      55. 55. Stefan "Mosch" Lochner München Weiss Blaue Strategen Orks & Goblins 37 8 -1 44
      56. 56. Valentin "the_shining" Wanker Tirol Team Tirol Imperium 36 7 0 43
      57. 57. Matthias "Kodos_der_Henker" Leitner Kärnten Team Kärnten Zwerge 33 9 1 43
      58. 58. Heinz "McGurk" Tschig Steiermark Donawitzer Stahllegion Bretonen 35 7 1 43
      59. 59. Michael "KurlVeranek" Hölzl Tirol Team Tirol Chaoskrieger 34 9 -1 42
      60. 60. Manuel "Schnief" Schupfner OÖ Comitatus Imperium 35 7 0 42
      61. 61. Thomas "Karchon" Mariska Wien DT Wien Dunkelelfen 33 7 2 42
      62. 62. Florian "Orfi" Strele Tirol Team Tirol Chaoskrieger 39 1 2 42
      63. 63. Gerhard "dracul" Nöckl Tirol Team Tirol Zwerge 34 7 0 41
      64. 64. Manfred "Khalaris" Urban Wien DT Wien Oger Königreiche 31 7 1 39
      65. 65. Claus "Taranus" Müller Kärnten Team Kärnten Vampire 29 9 1 39
      66. 66. Mike "MastrM" Gangl Steiermark Donawitzer Stahllegion Orks & Goblins 35 1 2 38
      67. 67. Florian "KazaDooM" Wanka OÖ Team Wels Söldner 29 7 2 38
      68. 68. Christof "Podi" Podlech München Echsenmenschen 28 9 0 37
      69. 69. Dominik "Avenging_Angel" Tavernaro OÖ Comitatus Waldelfen 34 2 1 37
      70. 70. Peter "Muffin" Baumgartl Tirol Team Tirol Skaven 16 7 2 25