Einheitenlisten 2012

      Einheitenlisten 2012

      Michael Bulant

      Faction: Word of Blake

      Points: 200

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Hussar HSR-500-D Leichter Mech 2 3 1 18
      Talon TLN-6W Leichter Mech 3 3 0 21
      Dragonfly (Viper) Prime Mittlerer Mech 5 5 0 13
      Phoenix Hawk PXH-4W Mittlerer Mech 4 5 0 14
      Preta C-PRT-O Invictus Mittlerer Mech 5 5 0 10
      Nightsky NGS-5S Mittlerer Mech 5 6 0 9
      Grim Reaper GRM-R-PR29 Mittlerer Mech 3 4 0 20
      Grigori C-GRG-O Invictus Schwerer Mech 5 5 0 11
      Deva C-DVA-O Luminos Schwerer Mech 3 5 1 21
      Deva C-DVA-O Infernus Schwerer Mech 3 3 0 27
      Black Knight BL-6-KNT Schwerer Mech 5 4 0 16
      Archangel C-ANG-O Dominus Überschwerer Mech 3 3 1 33

      Summe: 213
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      Felix Henke

      Faction: Ghost Bears

      Points: 360

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Puma Prime Leichter Mech 2 4 1 30
      Ursus Mittlerer Mech 3 3 2 25
      Ursus II Mittlerer Mech 2 2 1 36
      Kuma Schwerer Mech 2 5 0 25
      Karhu C Schwerer Mech 1 4 1 35
      Kodiak Überschwerer Mech 3 2 0 44
      Scylla Überschwerer Mech 4 4 0 30

      Summe: 225
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      Patrick

      Faction: Diamond Sharks

      Points: 20

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Puma A Leichter Mech 2 2 0 25
      Griffin IIC Mittlerer Mech 4 4 0 17
      Fenris D Mittlerer Mech 3 5 0 18
      Shadow Hawk IIC 5 Mittlerer Mech 3 4 0 20
      Mad Dog B Schwerer Mech 3 3 0 32
      Thresher Schwerer Mech 3 4 0 29
      Loki A Schwerer Mech 4 5 0 18
      Grizzly Schwerer Mech 2 4 1 32
      Supernova Überschwerer Mech 2 4 0 41

      Summe: 231

      Faction: Marik

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Wolfhound WLF-3M Leichter Mech 3 4 0 11
      Griffin GRF-5M Mittlerer Mech 4 5 0 12
      Wolverine WVR-9M Mittlerer Mech 4 5 0 16
      Anvil ANV-3M Schwerer Mech 4 5 0 14
      Marauder MAD-9M2 Schwerer Mech 2 3 0 34
      Longbow LGB-12C Überschwerer Mech 4 6 0 16

      Summe: 103
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      Hangöbel

      Faction: Ghost Bears

      Points: 180

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Koshi C Leichter Mech 2 3 0 22
      Peregrine Leichter Mech 4 5 1 13
      Peregrine Leichter Mech 3 3 0 20
      Dragonfly Prime Mittlerer Mech 4 5 4 13
      Hunchback IIC Mittlerer Mech 3 3 0 24
      Vulture Prime Schwerer Mech 3 3 0 33
      Mad Cat C Schwerer Mech 3 3 0 35
      Man O'War A Überschwerer Mech 4 5 1 24
      Maraudeer IIC7 Überschwerer Mech 3 5 1 31
      Daishi Prime Überschwerer Mech 2 2 3 44
      Oro Schwerer Panzer 5 7 0 8

      Summe: 267
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      eddie

      Faction: Kurita

      Points: 660

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Mongoose MON-76 Leichter Mech 4 4 0 15
      Raptor D Leichter Mech 3 4 0 13
      Ghurka GUR-2G Leichter Mech 4 5 0 16
      Jenner JR7-C3 Leichter Mech 3 4 1 21
      Night Hawk NTK-2Q Leichter Mech 4 5 0 14
      Panther PNT-16K Leichter Mech 4 5 3 14
      Venom SDR-9KC Leichter Mech 3 4 3 19
      Firestarter B Mittlerer Mech 1 2 1 34
      Firestarter B Mittlerer Mech 3 3 2 24
      Komodo KIM-2 Mittlerer Mech 3 3 0 32
      Komodo KIM-2 Mittlerer Mech 4 2 7 28
      Wolverine WVR-8C Mittlerer Mech 4 5 4 19
      Wolverine WVR-8C Mittlerer Mech 2 3 2 35
      Grand Dragon DRG-7K Schwerer Mech 4 5 1 22
      Grand Dragon DRG-9KC Schwerer Mech 3 5 1 19
      Crusader CRD-7W Schwerer Mech 5 6 0 15
      Ninja-To NJT-2 Schwerer Mech 4 5 0 20
      Daikyu DAI-01 Schwerer Mech 2 3 1 37
      Excalibur EXC-D1 Schwerer Mech 4 4 0 28
      Shootist ST-8A Schwerer Mech 5 5 0 18
      Charger CGR-3K Überschwerer Mech 5 4 1 22
      Battlemaster BLR-K3 Überschwerer Mech 5 5 1 21
      Atlas AS7-K Überschwerer Mech 2 3 0 48
      Demolisher (MRM) Überschwerer Panzer 5 6 2 11
      Pack Rat Leichter Panzer 5 6 0 3
      Condor Mittlerer Panzer 5 6 0 6
      Blizzard Leichter Panzer 5 6 0 2
      Blizzard Leichter Panzer 5 6 0 2
      Heavy Hover APC Leichter Panzer 5 6 0 2
      Heavy Hover APC Leichter Panzer 5 6 0 2
      Galleon GAL-100 Leichter Panzer 5 6 0 3
      Mantis Leichter Panzer 5 6 0 3
      Schreck Überschwerer Panzer 5 5 0 8
      LRM Carrier Schwerer Panzer 5 6 0 7
      Schiltron D Überschwerer Panzer 3 4 0 22
      Tokugawa Schwerer Panzer 4 5 0 9
      Shilone SL-18 Schwerer Raumjäger 5 6 0 13
      Sparrowhawk SPR-6D Leichter Raumjäger 5 6 0 7
      Sholagar SL-22 Leichter Raumjäger 5 6 0 7
      Mechanized Wheeled LRM Infanterie 5 6 0 1
      Mechanized Wheeled LRM Infanterie 5 6 0 1
      Mechanized Wheeled LRM Infanterie 5 6 0 1
      Mechanized Hover Laser Infanterie 5 6 0 1
      Mechanized Hover Laser Infanterie 5 6 0 1
      Mechanized Hover Laser Infanterie 5 6 0 1
      Foot Balistic Infanterie 5 6 0 1
      Foot Balistic Infanterie 5 6 0 1
      Foot Balistic Infanterie 5 6 0 1
      Jump SRM Infanterie 5 6 0 1
      Jump SRM Infanterie 5 6 0 1
      Jump SRM Infanterie 5 6 0 1
      Raiden Falmer Gepanzerte Inf. 4 4 1 2
      Raiden Laser Gepanzerte Inf. 5 5 2 2
      Raiden Laser Gepanzerte Inf. 5 5 0 2
      Kanazuchi Gepanzerte Inf. 4 4 0 3

      Summe: 662

      Faction: Nova Cat

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Fire Falcon Prime Leichter Mech 4 5 0 14
      Solitaire Leichter Mech 4 5 0 12
      Jenner IIC2 Leichter Mech 2 2 2 25
      Ocelot Leichter Mech 4 5 2 13
      Fenris Prime Mittlerer Mech 3 3 0 24
      Shadow Hawk IIC Mittlerer Mech 4 5 0 16
      Hellhound 2 Mittlerer Mech 3 5 3 23
      Ryoken Prime Mittlerer Mech 4 5 0 19
      Bombardier BMB-12D ? Schwerer Mech 3 3 1 32
      Nova Cat C Schwerer Mech 3 4 1 24
      Nova Cat Prime Schwerer Mech 4 5 0 23
      Mad Cat A Schwerer Mech 4 4 2 30
      Awesome AWS-9Q ? Überschwerer Mech 4 5 2 21
      Battlemaster C Überschwerer Mech 4 5 1 27
      Masakari C Überschwerer Mech 3 5 0 32
      Kingfisher C Überschwerer Mech 2 3 0 43
      Gladiator A Überschwerer Mech 3 3 0 44
      Clan Medium Battle Armor Gepanzerte Inf. 3 4 0 3
      Clan Medium Battle Armor Gepanzerte Inf. 4 3 0 3
      Clan Medium Battle Armor Gepanzerte Inf. 4 5 1 2
      Elemental ER Laser Gepanzerte Inf. 3 5 3 4
      Elemental HMG Gepanzerte Inf. 4 4 3 4
      Athena Schwerer Panzer 5 7 0 14

      Summe: 452
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      Rauscher

      Faction: Marik

      Points: 240

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Tarantula ZPH-3A Leichter Mech 3 3 3 11
      Jackal JA-KL-1532 Leichter Mech 4 6 0 9
      Puma B Leichter Mech 4 5 2 13
      Shadowhawk SHD-7M Mittlerer Mech 4 3 0 19
      Ostsol OTL-7M Schwerer Mech 2 4 0 25
      Awesome AWS-9M Überschwerer Mech 4 5 0 18
      Gladiator D Überschwerer Mech 5 4 0 25
      Partisan 3058 Überschwerer Panzer 5 5 0 8
      Shiva SHV-O Schwerer Raumjäger 5 6 0 13
      Lancer LX-2 Mittlerer Raumjäger 5 6 0 8

      Summe: 149

      Faction: Diamond Sharks

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Solitaire Leichter Mech 1 2 3 26
      Hellion B Leichter Mech 2 3 1 26
      Hellhound 2 Mittlerer Mech 3 3 3 29
      Cauldron-Born Prime Schwerer Mech 4 4 1 20
      Masakari H Überschwerer Mech 1 2 3 52

      Summe: 153
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      Gerald

      Faction: Steiner

      Points: 200

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Dart DRT-6T Leichter Mech 2 2 3 14
      Raptor F Leichter Mech 5 6 0 9
      Enfield END-6Q Mittlerer Mech 3 4 2 17
      Enforcer ENF-5D Mittlerer Mech 4 6 0 12
      Nightsky NGS-4S Mittlerer Mech 4 3 1 15
      Nightsky NGS-4S Mittlerer Mech 3 3 4 18
      Nightsky NGS-6S Mittlerer Mech 3 5 0 18
      Griffin GRF-6S Mittlerer Mech 4 3 0 23
      Lynx LNX-9Q Mittlerer Mech 5 5 3 16
      Thunderbolt TDR-17S Schwerer Mech 4 5 0 18
      Barghest BGS-1T Schwerer Mech 5 5 0 15
      Gallowglas GAL-1GLS Schwerer Mech 3 4 1 23
      Falconer FLC-8R Schwerer Mech 4 3 0 29
      Thanatos THS-4S Schwerer Mech 2 4 2 30
      Cerberus MR-V3 Überschwerer Mech 4 5 1 21
      Nightstar NSR-9J Überschwerer Mech 5 5 0 22
      Atlas AS7-S2 Überschwerer Mech 5 5 0 21
      Berserker BRZ-C3 Überschwerer Mech 4 3 2 31
      Ajax Prime Überschwerer Panzer 5 5 0 16
      I.S. Standard Laser Mittlere Gefechtspanzerung 5 5 0 2

      Summe: 370

      Faction: Wolf

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Puma A Leichter Mech 3 4 1 18
      Puma Prime Leichter Mech 4 3 1 24
      Fenris A Mittlerer Mech 2 4 0 19
      Ursus II Mittlerer Mech 4 3 0 24
      Ryoken Prime Mittlerer Mech 4 3 0 24
      Loki Prime Schwerer Mech 4 4 0 27
      Orion IIC Schwerer Mech 2 4 0 36
      Daishi C Überschwerer Mech 4 5 0 33

      Summe: 205
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      Breitfuss

      Faction: Liao

      Points: 100

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Locust LCT-6M Leichter Mech 2 1 1 20
      Stinger STG-5M Leichter Mech 5 5 1 4
      Duan Gung D9-G9 Leichter Mech 5 6 0 6
      Hammer HMR-3M Leichter Mech 2 4 1 13
      Sha Yu SYU-2B Mittlerer Mech 5 3 0 17
      Blackjack BJ-4 Mittlerer Mech 3 3 1 17
      Phoenix Hawk PXH-4L Mittlerer Mech 2 3 0 25
      Vindicator VND-5L Mittlerer Mech 5 6 0 12
      Hunchback HBK-4G Mittlerer Mech 4 6 1 10
      Lineholder KW1-LH2 Mittlerer Mech 5 5 0 12
      Warhammer WHM-4L Schwerer Mech 5 5 3 16
      Stalker STK-5M Überschwerer Mech 3 4 1 24
      Atlas AS7-K Überschwerer Mech 5 5 2 20
      Xanthos XNT-5O Überschwerer Mech 4 4 1 25
      Manticore Schwerer Panzer 5 6 0 9
      Von Luckner VNL-K65N Schwerer Panzer 5 6 0 9
      Mechanized Wheeled LRM Infanterie 5 6 0 1
      Mechanized Wheeled LRM Infanterie 5 6 0 1
      Mechanized Wheeled LRM Infanterie 5 6 0 1
      Mechanized Wheeled LRM Infanterie 5 6 0 1

      Summe: 243

      Faction: Ghost Bear

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Dasher H Leichter Mech 1 3 1 14
      Peregrine Leichter Mech 2 5 2 18
      Jenner IIC Leichter Mech 2 3 1 17
      Dragonfly B Mittlerer Mech 4 5 0 16
      Dragonfly B Mittlerer Mech 3 5 1 19
      Grendel Prime Mittlerer Mech 4 5 0 21
      Wyvern IIC2 Mittlerer Mech 1 1 1 33
      Black Lanner Prime Mittlerer Mech 4 3 0 26
      Hoplite C Mittlerer Mech 4 5 0 15
      Ryoken Prime Mittlerer Mech 4 5 1 19
      Vulture A Schwerer Mech 0 1 0 46
      Exterminator EXT-4D Schwerer Mech 1 2 0 28
      Excalibur EXC-D1 Schwerer Mech 4 5 0 17
      Grizzly Schwerer Mech 4 5 3 20
      Nova Cat D Schwerer Mech 4 5 0 19
      Man O'War A Überschwerer Mech 4 5 0 24
      Kodiak Überschwerer Mech 3 4 2 36

      Summe: 388
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      Oberhansl

      Faction: Word of Blake

      Points: 240

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Mercury MCY-97 Leichter Mech 3 5 1 6
      Mongoose MON-76 Leichter Mech 3 3 4 14
      Malak Invictus Leichter Mech 3 4 1 11
      Panther PNT-14S Leichter Mech 5 6 0 7
      Wyvern WVE-9N Mittlerer Mech 3 3 0 17
      Crab CRB-27 Mittlerer Mech 1 3 1 25
      Crab CRB-27 Mittlerer Mech 5 6 0 10
      Kintaro KTO-19 Mittlerer Mech 3 5 1 15
      Archer ARC-4M Schwerer Mech 1 4 5 31
      Archer ARC-4M Schwerer Mech 5 6 0 15
      Deva Luminos Schwerer Mech 3 4 4 24
      Gallowglas GAL-1GLS Schwerer Mech 4 5 0 17
      Warhammer WHM-7M Schwerer Mech 5 6 0 13
      Black Knight BL-6-KNT Schwerer Mech 3 5 1 19
      Awesome AWS-9M Überschwerer Mech 5 6 0 16
      Thug THG-11E Überschwerer Mech 4 4 3 19
      Longbow LGB-7Q Überschwerer Mech 3 3 2 26
      Highlander HGN-732 Überschwerer Mech 4 5 2 22
      Titan II TI-2PA Überschwerer Mech 4 6 0 23

      Summe: 330

      Faction: Ghost Bear

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Locust IIC Leichter Mech 2 4 0 16
      Jenner IIC Leichter Mech 2 4 9 15
      Jenner IIC Leichter Mech 2 4 0 15
      Ursus Mittlerer Mech 2 4 2 26
      Ryoken B Mittlerer Mech 3 5 0 24
      Ryoken Prime Mittlerer Mech 2 4 1 30
      Ryoken Prime Mittlerer Mech 3 4 2 26
      Vulture B Schwerer Mech 4 5 0 21
      Vulture Prime Schwerer Mech 3 5 0 25
      Loki Prime Schwerer Mech 4 6 2 22
      Linebacker Prime Schwerer Mech 3 5 2 25
      Man O'War C Überschwerer Mech 3 4 1 30
      Kingfisher C Überschwerer Mech 4 5 4 23
      Daishi H Überschwerer Mech 4 5 0 27

      Summe: 325
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      Wimmer

      Faction: Mercenary

      Points: 220

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Scarabus SCB-9A Leichter Mech 4 3 2 11
      Spider SDR-8M Leichter Mech 4 4 4 7
      Wolfhound WLF-3S Leichter Mech 4 5 1 12
      Wolfhound WLF-3S Leichter Mech 2 3 0 21
      Enforcer III ENF-6T Mittlerer Mech 4 3 4 22
      Enforcer III ENF-6T Mittlerer Mech 2 3 4 31
      Griffin GRF-6S Mittlerer Mech 2 3 0 32
      Rifleman RFL-5M Schwerer Mech 5 6 0 11
      Archer ARC-8M Schwerer Mech 4 4 0 20
      Caesar CES-3R Schwerer Mech 5 6 0 14
      Maelstrom MTR-5K Schwerer Mech 2 2 0 33
      Victor VTR-9K Überschwerer Mech 2 4 1 28
      Behemoth Überschwerer Panzer 4 6 0 11
      Centipede Leichter Panzer 4 5 0 3
      LRM Carrier Schwerer Panzer 5 6 0 7
      Raiden Laser Mittlere Gefechtspanzerung 2 2 5 2
      Raiden Laser Mittlere Gefechtspanzerung 4 4 4 2
      Gray Death Laser Mittlere Gefechtspanzerung 5 5 0 2
      Gray Death Laser Mittlere Gefechtspanzerung 5 5 0 2
      Purifier ERSL Mittlere Gefechtspanzerung 4 4 0 2
      Motorized LRM Infanterie 5 6 2 1
      Motorized LRM Infanterie 4 6 0 1
      Motorized LRM Infanterie 5 6 0 1
      Motorized LRM Infanterie 5 6 0 1

      Summe: 277

      Faction: Nova Cat

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Koshi Prime Leichter Mech 5 5 0 7
      Hankyu C Leichter Mech 3 3 2 26
      Jenner IIC2 Leichter Mech 3 3 1 20
      Jenner IIC2 Leichter Mech 4 4 2 14
      Fenris D Mittlerer Mech 4 5 0 15
      Shadow Cat Prime Mittlerer Mech 4 4 0 22
      Nobori-Nin A Mittlerer Mech 3 4 6 25
      Nova Cat A Schwerer Mech 4 5 3 23
      Mad Cat A Schwerer Mech 3 4 0 35
      Mad Cat S Schwerer Mech 3 5 0 27
      Warhammer IIC Überschwerer Mech 3 2 0 39
      Epona A Mittlerer Panzer 6 7 0 13
      Epona A Mittlerer Panzer 6 7 0 13
      Gnome Schwere Gefechtspanzerung 4 4 0 4
      Elemental Small Laser Mittlere Gefechtspanzerung 4 4 0 3
      Salamander Mittlere Gefechtspanzerung 4 4 0 2
      Elemental Small Laser Mittlere Gefechtspanzerung 4 4 0 3
      Mechanized Hover LRM Infanterie 5 6 0 1
      Mechanized Hover LRM Infanterie 5 6 0 1

      Summe: 293
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      Schider

      Faction: Snow Raven

      Points: 600

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Dasher H Leichter Mech 2 4 1 12
      Puma A Leichter Mech 3 4 0 18
      Dragonfly Prime Mittlerer Mech 2 3 0 23
      Black Hawk S Mittlerer Mech 3 4 1 25
      Black Hawk S Mittlerer Mech 3 5 2 22
      Galahad Schwerer Mech 4 5 0 16
      Vulture B Schwerer Mech 3 4 0 29
      Warhawk C Überschwerer Mech 3 4 2 37
      Undine Mittlere Gefechtspanzerung 4 4 0 2
      Undine Mittlere Gefechtspanzerung 4 4 0 2
      Elemental Small Laser Mittlere Gefechtspanzerung 4 4 0 3
      Elemental Small Laser Mittlere Gefechtspanzerung 4 4 0 3
      Sabutai B Schwerer L/R-Jäger 5 6 0 20
      Kirghiz B Schwerer L/R-Jäger 5 6 0 27

      Summe: 239

      Faction: Word Of Blake

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Mercury MCY-102 Leichter Mech 4 5 1 5
      Nexus II NXS2-A Leichter Mech 6 6 0 6
      Grim Reaper GRM-R-PR30 Mittlerer Mech 2 3 1 30
      Kintaro KTO-21 Mittlerer Mech 4 4 0 14
      Excalibur EXC-D1 Schwerer Mech 4 5 0 19
      Spartan SPT-N2 Überschwerer Mech 3 5 0 19

      Summe: 93
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      Richie

      Faction: Word of Blake

      Points: 300

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Nexus II NXS2-A Leichter Mech 4 5 0 7
      Goshawk II Mittlerer Mech 5 6 0 14
      Crab-45 Mittlerer Mech 3 4 0 19
      Wraith TR3 Mittlerer Mech 4 6 1 12
      Grigori Invictus Schwerer Mech 4 3 3 16
      Deva Comminus Schwerer Mech 3 4 2 24
      Gunslinger GUN-1ERD Überschwerer Mech 3 5 0 27
      Seraph Invictus Überschwerer Mech 4 4 3 21

      Summe: 140
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      Schnaitl

      Faction: Word of Blake

      Points: 200

      Rank: 1600

      Unit Type Gunnery Piloting EXP: Force Points
      Dart DRT-6T Leichter Mech 3 5 0 8
      Scorpion SCP-12S Mittlerer Mech 4 6 0 11
      Thunder Fox TFT-L8 Mittlerer Mech 4 3 0 20
      Archer ARC-7S Schwerer Mech 4 4 0 19
      Defiance DFN-3S Schwerer Mech 4 6 0 18
      Emperor EMP-6A Überschwerer Mech 5 5 0 18

      Summe: 94
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM

      RE: Einheitenlisten 2012

      Duhu eddie ?( ?( ?(

      Hab grade gemerkt das deine neue Liste nicht mit meinen Forces übereinstimmt ?( ?( ?(

      Da fehlen 'n paar Einheiten (z.B. Mars Assault Tank bei ne Nova-Cats, 2ter Maelstrom bei ne Söldners) 8o 8o

      Warum ?( ?( Wieso ?( ?(
      habech was übersehen 8o 8o

      Kuck doch bittebitte mal meine Forces durch un sach mir wo ich was Falsch hab :( :(
      Ceterum censeo progenerationen esse delimitandum

      Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Vermehrung der Menschen einzustellen ist.

      Prof. Dr Bernard Grzimek
      Ok

      Es kann immer wieder vorkommen das Einheitenlisten nicht komplett sind das Einheiten fehlen da alles ein großes Zettelwerk ist.

      Auch die Liste vom Oberhansl ist nicht komplett deswegen brauche ich ja eure Unterstüzung diese Fehler zu beheben.

      Also schreib mir bitte was fehlt und ich trage es nach.

      Mars und Maelstrom welche Pilotenwerte wieviele XP?
      "UNITED WE CONQUER"
      "UNITED WE STAND"
      CATALYST DEMO TEAM
      OK :O

      Bin das Ganze durchgegangen und jetzt kommen die fehlenden Einheiten :)

      Typ G P XP

      Söldners:

      Maelstrom 5K 3 4 0
      Demolisher Gauss 4 5 0
      Rommel Gauss 3 4 0
      Vedette 3058 Var. 4 5 0
      Wraith TR-1 4 5 0
      heavy APC tracked Standard 3 4 0

      Nova-Cats:

      Elemental BA small Laser 4 5 0
      Elemental BA hMG 2 3 0
      Mars XL-Var. 2 3 0
      Masakari B 2 3 0
      Hellhound 2 2 3 0

      Uuund naturafreilich meine 3039er Söldner ;), die ham wir ja eh miteinander ausgewürfelt wennst dich noch erinnern tun tust :D :D :D

      Sorry falls ich dich mit meim unqualifizierten Gedöns genervt ham sollte :O
      Darfst mich beim nächsten Zusammentreffen auch haun tun :tongue: :P :tongue:
      Ceterum censeo progenerationen esse delimitandum

      Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Vermehrung der Menschen einzustellen ist.

      Prof. Dr Bernard Grzimek