Das wird wieder teuer
- aber trotzdem äusserst erfreulich: :] :] :]
1. 1. Gold Thomas "Yersinia_pestis" Lichtmannegger AKirchbichl Team Tirol Necrons 100 8 10 118
2. 2. Silver Peter "chiefmaster1" Peer ASalzburg Comitatus Chaosdämonen 74 8 10 92
3. 3. Bronze Patrik "da_pata" Peer ASalzburg Comitatus Tau 64 4 10 78
4. 4. Michael "kelsho" Schettler AInnsbruck Team Tirol Grey Knights 59 8 10 77
5. 5. Ulrich "Yama" Ilg ADornbirn Volksfront von Judäa Necrons 51 10 10 71
6. 6. Stefan "Huchus" Müller Friedrichshafen Orks 56 4 10 70
7. 7. Fabian "Daggi" Lanthaler ARum Team Tirol Eldar 58 10 0 68
8. 8. Adrian "Kvasir" Künz AInnsbruck Team Tirol Necrons 54 2 10 66
9. 9. Alexander "Alandro" Pittl ARietz Team Tirol Tau 57 8 0 65
10. 10. Stefan "xxxsimplexxx" Hopf AWien Space Marines 60 0 0 60
11. 11. Urs "FeroX" Mörbe DFreiburg Im Breisgau Space Marines 40 4 10 54
12. 12. Mathias "mze9412" Zech ADornbirn Volksfront von Judäa Space Marines 31 8 10 49
13. 13. Norbert "Dimmu_Golrath" Schaiter AInnsbruck Team Tirol Orks 26 10 10 46
14. 14. Reinhold "sigurd" Rohrauer AKoblach Eldar 40 0 0 40
15. 15. Frank "FetterHobbit" Zwingelberg AHohenems TAPOLA Blood Angels 20 2 0 22
16. 16. Stefan "sewdo" Wagner AFeldkirch Volksfront von Judäa Space Wolves 10 8 0 18
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz - Team - Punkte
1. Comitatus (2) 85.00
2. Team Tirol (6) 73.33
3. Volksfront von Judäa (3) 46.00
Gratulation an alle, besonders freue ich mich über das gute Abschneiden der Jungz
Berichte und vielleicht auch Bilder - bitte / danke

1. 1. Gold Thomas "Yersinia_pestis" Lichtmannegger AKirchbichl Team Tirol Necrons 100 8 10 118
2. 2. Silver Peter "chiefmaster1" Peer ASalzburg Comitatus Chaosdämonen 74 8 10 92
3. 3. Bronze Patrik "da_pata" Peer ASalzburg Comitatus Tau 64 4 10 78
4. 4. Michael "kelsho" Schettler AInnsbruck Team Tirol Grey Knights 59 8 10 77
5. 5. Ulrich "Yama" Ilg ADornbirn Volksfront von Judäa Necrons 51 10 10 71
6. 6. Stefan "Huchus" Müller Friedrichshafen Orks 56 4 10 70
7. 7. Fabian "Daggi" Lanthaler ARum Team Tirol Eldar 58 10 0 68
8. 8. Adrian "Kvasir" Künz AInnsbruck Team Tirol Necrons 54 2 10 66
9. 9. Alexander "Alandro" Pittl ARietz Team Tirol Tau 57 8 0 65
10. 10. Stefan "xxxsimplexxx" Hopf AWien Space Marines 60 0 0 60
11. 11. Urs "FeroX" Mörbe DFreiburg Im Breisgau Space Marines 40 4 10 54
12. 12. Mathias "mze9412" Zech ADornbirn Volksfront von Judäa Space Marines 31 8 10 49
13. 13. Norbert "Dimmu_Golrath" Schaiter AInnsbruck Team Tirol Orks 26 10 10 46
14. 14. Reinhold "sigurd" Rohrauer AKoblach Eldar 40 0 0 40
15. 15. Frank "FetterHobbit" Zwingelberg AHohenems TAPOLA Blood Angels 20 2 0 22
16. 16. Stefan "sewdo" Wagner AFeldkirch Volksfront von Judäa Space Wolves 10 8 0 18
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz - Team - Punkte
1. Comitatus (2) 85.00
2. Team Tirol (6) 73.33
3. Volksfront von Judäa (3) 46.00
Gratulation an alle, besonders freue ich mich über das gute Abschneiden der Jungz
Berichte und vielleicht auch Bilder - bitte / danke