Hier eine Aufstellung für Würfelwahrscheinlichkeiten beim Zaubern.
Number of dice used
Casting
value 1 2 3 4 5 Optimal #
03+ 66.7% 97.2% 92.6% 86.8% 80.4% 2
04+ 50.0% 91.7% 92.6% 86.8% 80.4% 2
05+ 33.3% 83.3% 92.6% 86.8% 80.4% 3
06+ 16.7% 72.2% 91.2% 86.8% 80.4% 3
07+ 00,0% 58.3% 88.0% 86.8% 80.4% 3
08+ 00,0% 41.7% 82.4% 86.8% 80.4% 4
09+ 00,0% 27.8% 74.1% 85.5% 80.4% 4
10+ 00,0% 16.7% 62.5% 83.3% 80.0% 4
11+ 00,0% 8.3% 50.0% 79.5% 80.0% 4
12+ 00,0% 2.8% 37.5% 73.3% 79.3% 5
13+ 00,0% 00,0% 25.9% 65.0% 77.9% 5
14+ 00,0% 00,0% 16.2% 52.5% 75.2% 5
15+ 00,0% 00,0% 9.3% 44.4% 71.0% 5
Avg 3.50... 7.0... 10.5... 14.0... 17.5...
Ir.F 00,0% 2.8% 7.4% 12.7% 17.7%
Mis 00,0% 2.8% 7.4% 13.2% 19.6%
Mit Dank an Avian, der diese Liste erstellt hat
und verdammt, jetzt hat die Formatierung nicht gegriffen...sorry.
Recht interessant und anschaulich.
Number of dice used
Casting
value 1 2 3 4 5 Optimal #
03+ 66.7% 97.2% 92.6% 86.8% 80.4% 2
04+ 50.0% 91.7% 92.6% 86.8% 80.4% 2
05+ 33.3% 83.3% 92.6% 86.8% 80.4% 3
06+ 16.7% 72.2% 91.2% 86.8% 80.4% 3
07+ 00,0% 58.3% 88.0% 86.8% 80.4% 3
08+ 00,0% 41.7% 82.4% 86.8% 80.4% 4
09+ 00,0% 27.8% 74.1% 85.5% 80.4% 4
10+ 00,0% 16.7% 62.5% 83.3% 80.0% 4
11+ 00,0% 8.3% 50.0% 79.5% 80.0% 4
12+ 00,0% 2.8% 37.5% 73.3% 79.3% 5
13+ 00,0% 00,0% 25.9% 65.0% 77.9% 5
14+ 00,0% 00,0% 16.2% 52.5% 75.2% 5
15+ 00,0% 00,0% 9.3% 44.4% 71.0% 5
Avg 3.50... 7.0... 10.5... 14.0... 17.5...
Ir.F 00,0% 2.8% 7.4% 12.7% 17.7%
Mis 00,0% 2.8% 7.4% 13.2% 19.6%
Mit Dank an Avian, der diese Liste erstellt hat
und verdammt, jetzt hat die Formatierung nicht gegriffen...sorry.
Recht interessant und anschaulich.
--Painted Only--
Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal editiert, zuletzt von „Verlorener Sohn“ ()