Ich möchte den Teilnehmern noch mal für die (zumeist) gute Laune danken, denn der Erfolg eines Turniers hängt von jedem einzelnen Spieler ab! Ein Kompliment in dieser Hinsicht.
Hier die Ergebnisse des "Line of Battle" mit genauer Aufschlüsselung der Punkte:
Platz - Spieler - Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Bemalung - Fairness = Gesamtergebnis
1. - Bauer René - 3 - 4 - 4 - 3 - 9 = 23 (1925 Siegespunkte)
2. - Müllner Michael - 4 - 4 - 3 - 3 - 8 = 22 (2340 SP)
3. - Klima Norbert - 1 - 1 - 4 - 3 - 10 = 19 (1550 SP)
4. - Padrta Markus - 3 - 3 - 1 - 3 - 9 = 19 (1245 SP)
5. - Lou Siamak - 2 - 4 - 2 - 3 - 7 = 18 (2025 SP)
6. - Blümel Markus - 3 - 2 -1 - 3 - 9 = 18 (1430 SP)
7. - Lampl Claus - 1 - 1 - 3 - 3 - 10 = 18 (945 SP)
8. - Doninger Paul - 1 - 2 - 1 - 3 - 10 = 17 (830 SP)
9. - Racky Sylvester - 2 - 3 - 1 - 0 - 10 = 16 (1110 SP)
10.- Nohava Michael - 1 - 1 - 2 - 3 - 8 = 15 (880 SP)
Wie die Punktevergabe vonstatten geht entnehmt bitte der Turnieraussendung im Arena-Bereich.
Hinzuzufügen wäre, dass bei Punktegleichstand die Siegespunkte entschieden haben und dass bei Fairness auch die Regelfestigkeit der Spieler mitbewertet wurde.
Grüsse,
Gerald
Hier die Ergebnisse des "Line of Battle" mit genauer Aufschlüsselung der Punkte:
Platz - Spieler - Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Bemalung - Fairness = Gesamtergebnis
1. - Bauer René - 3 - 4 - 4 - 3 - 9 = 23 (1925 Siegespunkte)
2. - Müllner Michael - 4 - 4 - 3 - 3 - 8 = 22 (2340 SP)
3. - Klima Norbert - 1 - 1 - 4 - 3 - 10 = 19 (1550 SP)
4. - Padrta Markus - 3 - 3 - 1 - 3 - 9 = 19 (1245 SP)
5. - Lou Siamak - 2 - 4 - 2 - 3 - 7 = 18 (2025 SP)
6. - Blümel Markus - 3 - 2 -1 - 3 - 9 = 18 (1430 SP)
7. - Lampl Claus - 1 - 1 - 3 - 3 - 10 = 18 (945 SP)
8. - Doninger Paul - 1 - 2 - 1 - 3 - 10 = 17 (830 SP)
9. - Racky Sylvester - 2 - 3 - 1 - 0 - 10 = 16 (1110 SP)
10.- Nohava Michael - 1 - 1 - 2 - 3 - 8 = 15 (880 SP)
Wie die Punktevergabe vonstatten geht entnehmt bitte der Turnieraussendung im Arena-Bereich.
Hinzuzufügen wäre, dass bei Punktegleichstand die Siegespunkte entschieden haben und dass bei Fairness auch die Regelfestigkeit der Spieler mitbewertet wurde.
Grüsse,
Gerald
Wargamer im Ruhestand
Möglicherweise verführbar zu Mortheim, Last Night on Earth, Descent 2
Möglicherweise verführbar zu Mortheim, Last Night on Earth, Descent 2