liveticker "battle of calth"

      liveticker "battle of calth"

      tabelle nach der ersten runde:

      Name Punkte Armee Malen Fair Gesamt Differenz
      1. Fabian Paulista 20 0 0 0 20 18

      2. Kevin Zöllinger 20 0 0 0 20 14

      3. Georg Auenhammer 20 0 0 0 20 12

      4. Michael Zauner 18 0 0 0 18 10

      5. Peter Peer 16 0 0 0 16 8

      6. Michael Schettler 16 0 0 0 16 8

      7. Markus Dier 14 0 0 0 14 6

      8. Richard Steinfelder 14 0 0 0 14 6

      9. Herbert Bachman 12 0 0 0 12 4

      10. Rudolf Kreisinger 8 0 0 0 8 -4

      11. Alexander Kübler 6 0 0 0 6 -6

      12. Dominik Öller 6 0 0 0 6 -6

      13. Heinz Tschig 4 0 0 0 4 -8

      14. Roman Kaup 4 0 0 0 4 -8

      15. Mario Lucin 2 0 0 0 2 -10

      16. Tom Eitler 0 0 0 0 0 -12

      17. Florian Beissmann 0 0 0 0 0 -14

      18. Walter Janko 0 0 0 0 0 -18

      paarungen der zweiten runde:

      1.( 6) Fabian Paulista - Kevin Zöllinger : 0-0 (0-0)
      2.( 7) Georg Auenhammer - Michael Zauner : 0-0 (0-0)
      3.( 4) Peter Peer - Michael Schettler : 0-0 (0-0)
      4.( 8) Richard Steinfelder - Markus Dier : 0-0 (0-0)
      5.( 5) Rudolf Kreisinger - Alexander Kübler : 0-0 (0-0)
      6.( 9) Dominik Öller - Herbert Bachman : 0-0 (0-0)
      7.( 2) Roman Kaup - Heinz Tschig : 0-0 (0-0)
      8.( 3) Tom Eitler - Mario Lucin : 0-0 (0-0)
      9.( 1) Walter Janko - Florian Beissmann : 0-0 (0-0)

      ps: spiel 5 und 6 wurden neu gepaart. schande über mich... ;(

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „shlominus“ ()

      tabelle nach runde 2:

      Name Punkte Armee Malen Fair Gesamt Differenz
      1. Georg Auenhammer 40 0 0 0 40 25

      2. Fabian Paulista 35 0 0 0 35 25

      3. Peter Peer 34 0 0 0 34 18

      4. Herbert Bachman 32 0 0 0 32 19

      5. Markus Dier 32 0 0 0 32 16

      6. Kevin Zöllinger 25 0 0 0 25 7

      7. Rudolf Kreisinger 25 0 0 0 25 5

      8. Roman Kaup 24 0 0 0 24 6

      9. Florian Beissmann 20 0 0 0 20 -2

      10. Michael Schettler 18 0 0 0 18 -2

      11. Michael Zauner 18 0 0 0 18 -3

      12. Richard Steinfelder 16 0 0 0 16 -4

      13. Mario Lucin 12 0 0 0 12 -10

      14. Tom Eitler 10 0 0 0 10 -12

      15. Alexander Kübler 9 0 0 0 9 -15

      16. Dominik Öller 6 0 0 0 6 -21

      17. Heinz Tschig 4 0 0 0 4 -22

      18. Walter Janko 0 0 0 0 0 -30

      paarungen in runde 3:

      1.( 1) Georg Auenhammer - Fabian Paulista : 0-0 (0-0)
      2.( 3) Peter Peer - Herbert Bachman : 0-0 (0-0)
      3.( 8) Kevin Zöllinger - Markus Dier : 0-0 (0-0)
      4.( 9) Roman Kaup - Rudolf Kreisinger : 0-0 (0-0)
      5.( 5) Michael Schettler - Florian Beissmann : 0-0 (0-0)
      6.( 6) Richard Steinfelder - Michael Zauner : 0-0 (0-0)
      7.( 7) Alexander Kübler - Mario Lucin : 0-0 (0-0)
      8.( 2) Dominik Öller - Tom Eitler : 0-0 (0-0)
      9.( 4) Walter Janko - Heinz Tschig : 0-0 (0-0)

      endergebnis inkl. aller bonuspunkte (wie fad... :rolleyes: :(

      Name Punkte Armee Malen Fair Gesamt Differenz
      1. Fabian Paulista 55 0 0 11 66 37

      2. Herbert Bachman 50 0 0 11 61 30

      3. Kevin Zöllinger 45 0 0 11 56 19

      4. Rudolf Kreisinger 43 0 0 11 54 15

      5. Georg Auenhammer 40 0 0 10 50 13

      6. Peter Peer 36 0 0 11 47 7

      7. Florian Beissmann 36 0 0 11 47 6

      8. Michael Zauner 38 0 0 6 44 9

      9. Markus Dier 32 0 0 6 38 4

      10. Roman Kaup 26 0 0 11 37 -4

      11. Tom Eitler 25 0 0 11 36 -5

      12. Alexander Kübler 25 0 0 11 36 -7

      13. Michael Schettler 22 0 0 11 33 -10

      14. Heinz Tschig 21 0 0 11 32 -13

      15. Richard Steinfelder 16 0 0 11 27 -16

      16. Mario Lucin 16 0 0 6 22 -18

      17. Dominik Öller 11 0 0 11 22 -28

      18. Walter Janko 3 0 0 11 14 -39