tabelle nach der ersten runde:
Name Punkte Armee Malen Fair Gesamt Differenz
1. Fabian Paulista 20 0 0 0 20 18
2. Kevin Zöllinger 20 0 0 0 20 14
3. Georg Auenhammer 20 0 0 0 20 12
4. Michael Zauner 18 0 0 0 18 10
5. Peter Peer 16 0 0 0 16 8
6. Michael Schettler 16 0 0 0 16 8
7. Markus Dier 14 0 0 0 14 6
8. Richard Steinfelder 14 0 0 0 14 6
9. Herbert Bachman 12 0 0 0 12 4
10. Rudolf Kreisinger 8 0 0 0 8 -4
11. Alexander Kübler 6 0 0 0 6 -6
12. Dominik Öller 6 0 0 0 6 -6
13. Heinz Tschig 4 0 0 0 4 -8
14. Roman Kaup 4 0 0 0 4 -8
15. Mario Lucin 2 0 0 0 2 -10
16. Tom Eitler 0 0 0 0 0 -12
17. Florian Beissmann 0 0 0 0 0 -14
18. Walter Janko 0 0 0 0 0 -18
paarungen der zweiten runde:
1.( 6) Fabian Paulista - Kevin Zöllinger : 0-0 (0-0)
2.( 7) Georg Auenhammer - Michael Zauner : 0-0 (0-0)
3.( 4) Peter Peer - Michael Schettler : 0-0 (0-0)
4.(
Richard Steinfelder - Markus Dier : 0-0 (0-0)
5.( 5) Rudolf Kreisinger - Alexander Kübler : 0-0 (0-0)
6.( 9) Dominik Öller - Herbert Bachman : 0-0 (0-0)
7.( 2) Roman Kaup - Heinz Tschig : 0-0 (0-0)
8.( 3) Tom Eitler - Mario Lucin : 0-0 (0-0)
9.( 1) Walter Janko - Florian Beissmann : 0-0 (0-0)
ps: spiel 5 und 6 wurden neu gepaart. schande über mich... ;(
Name Punkte Armee Malen Fair Gesamt Differenz
1. Fabian Paulista 20 0 0 0 20 18
2. Kevin Zöllinger 20 0 0 0 20 14
3. Georg Auenhammer 20 0 0 0 20 12
4. Michael Zauner 18 0 0 0 18 10
5. Peter Peer 16 0 0 0 16 8
6. Michael Schettler 16 0 0 0 16 8
7. Markus Dier 14 0 0 0 14 6
8. Richard Steinfelder 14 0 0 0 14 6
9. Herbert Bachman 12 0 0 0 12 4
10. Rudolf Kreisinger 8 0 0 0 8 -4
11. Alexander Kübler 6 0 0 0 6 -6
12. Dominik Öller 6 0 0 0 6 -6
13. Heinz Tschig 4 0 0 0 4 -8
14. Roman Kaup 4 0 0 0 4 -8
15. Mario Lucin 2 0 0 0 2 -10
16. Tom Eitler 0 0 0 0 0 -12
17. Florian Beissmann 0 0 0 0 0 -14
18. Walter Janko 0 0 0 0 0 -18
paarungen der zweiten runde:
1.( 6) Fabian Paulista - Kevin Zöllinger : 0-0 (0-0)
2.( 7) Georg Auenhammer - Michael Zauner : 0-0 (0-0)
3.( 4) Peter Peer - Michael Schettler : 0-0 (0-0)
4.(

5.( 5) Rudolf Kreisinger - Alexander Kübler : 0-0 (0-0)
6.( 9) Dominik Öller - Herbert Bachman : 0-0 (0-0)
7.( 2) Roman Kaup - Heinz Tschig : 0-0 (0-0)
8.( 3) Tom Eitler - Mario Lucin : 0-0 (0-0)
9.( 1) Walter Janko - Florian Beissmann : 0-0 (0-0)
ps: spiel 5 und 6 wurden neu gepaart. schande über mich... ;(

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „shlominus“ ()