Die letzten Schlachten sind geschlagen,
Wagner hat Prexl abgestraft
und Tavernaro und Klingersberger sich mehr oder weniger unentschieden getrennt,
was uns zur Tabelle bzw. den Paarungen für die 1. Runde des Turniers am 12.9.2009 führt.
Anzuführen ist noch, daß der 5-t platzierte Schnaitl wegen Schule leider nicht teilnehmen kann.
Die Paarungen der 1. Runde:
Nr. Name TT 08 Armee Pts 1 Pts 2 Diff. MP SP 1 SP 2
01 PAUSCH Markus (Seawolf) Hochelfen 3.350 155 3.195 6 26 0
02 WITZKO Malte (Seth) ( U 18 ) Dämonen 3.247 482 2.765 6 26 0
03 KÖSTNER Niels-Christian (Keredh) 2. Waldelfen 2.706 230 2.476 6 26 0
04 WEITGASSER Max (Melvinius) 6. Dunkelelfen 2.299 448 1.851 6 24 2
05 WAGNER Alex (Obagrünhaut) 3. Dämonen 3.052 840 2.212 3 22 4
06 DEUBLER Chris (-) Krieger des Chaos 1.740 566 1.174 6 21 5
07 UNTNER Christoph (-) Orks & Goblins 2.300 1.033 1.267 6 20 6
08 FLEISCHER Georg (Obelix) 7. Khemri 1.804 381 1.423 3 19 7
09 TAVERNARO Dominik (Avenging Angel) Zwerge 1.425 1.246 179 6 16 10
10 KRAUS Walter (El Cid) 4. Krieger des Chaos 1.419 1.339 80 6 16 10
11 HOLZER Thomas (Lord Skrolk) Dunkelelfen 2.394 1.145 1.249 0 15 11
12 BUCHSTALLER Markus (-) Zwerge 1.345 1.222 123 3 13 13
13 KYBER Fabian (-) 9. Dunkelelfen 1.222 1.345 -123 3 13 13
14 PÖGL Hannes (King Nagash) 8. Vampirfürsten 1.145 2.394 -1.249 6 11 15
15 GAISBÖCK Manuel (Lord Goas) Vampirfürsten 1.339 1.419 -80 0 10 16
16 KLINGERSBERGER Markus (-) Krieger des Chaos 1.246 1.425 -179 0 10 16
17 SCHWARZER Loretta (Arahan) Waldelfen 381 1.804 -1.423 3 7 19
18 ÖLLERER Sebastian (-) Orks & Goblins 1.033 2.300 -1.267 0 6 20
19 NEUMAYR Clemens (Tribun Neumayr) Imperium 566 1.740 -1.174 0 5 21
20 KNOLL Joe (Arthag) Söldner 368 2.570 -2.202 3 4 22
Springer:
21 PREXL Thomas (Killerbee) Krieger des Chaos 840 3.052 -2.212 3 4 22
Schiri:
X-1 MUSSNIG Stefan (Muswetyl)
Falls jemand ausfällt, spielt der Thomas Prexl am 20.Platz, und der Rest rutscht nach oben (oder so).
CU am 12.9.
Wagner hat Prexl abgestraft
und Tavernaro und Klingersberger sich mehr oder weniger unentschieden getrennt,
was uns zur Tabelle bzw. den Paarungen für die 1. Runde des Turniers am 12.9.2009 führt.
Anzuführen ist noch, daß der 5-t platzierte Schnaitl wegen Schule leider nicht teilnehmen kann.
Die Paarungen der 1. Runde:
Nr. Name TT 08 Armee Pts 1 Pts 2 Diff. MP SP 1 SP 2
01 PAUSCH Markus (Seawolf) Hochelfen 3.350 155 3.195 6 26 0
02 WITZKO Malte (Seth) ( U 18 ) Dämonen 3.247 482 2.765 6 26 0
03 KÖSTNER Niels-Christian (Keredh) 2. Waldelfen 2.706 230 2.476 6 26 0
04 WEITGASSER Max (Melvinius) 6. Dunkelelfen 2.299 448 1.851 6 24 2
05 WAGNER Alex (Obagrünhaut) 3. Dämonen 3.052 840 2.212 3 22 4
06 DEUBLER Chris (-) Krieger des Chaos 1.740 566 1.174 6 21 5
07 UNTNER Christoph (-) Orks & Goblins 2.300 1.033 1.267 6 20 6
08 FLEISCHER Georg (Obelix) 7. Khemri 1.804 381 1.423 3 19 7
09 TAVERNARO Dominik (Avenging Angel) Zwerge 1.425 1.246 179 6 16 10
10 KRAUS Walter (El Cid) 4. Krieger des Chaos 1.419 1.339 80 6 16 10
11 HOLZER Thomas (Lord Skrolk) Dunkelelfen 2.394 1.145 1.249 0 15 11
12 BUCHSTALLER Markus (-) Zwerge 1.345 1.222 123 3 13 13
13 KYBER Fabian (-) 9. Dunkelelfen 1.222 1.345 -123 3 13 13
14 PÖGL Hannes (King Nagash) 8. Vampirfürsten 1.145 2.394 -1.249 6 11 15
15 GAISBÖCK Manuel (Lord Goas) Vampirfürsten 1.339 1.419 -80 0 10 16
16 KLINGERSBERGER Markus (-) Krieger des Chaos 1.246 1.425 -179 0 10 16
17 SCHWARZER Loretta (Arahan) Waldelfen 381 1.804 -1.423 3 7 19
18 ÖLLERER Sebastian (-) Orks & Goblins 1.033 2.300 -1.267 0 6 20
19 NEUMAYR Clemens (Tribun Neumayr) Imperium 566 1.740 -1.174 0 5 21
20 KNOLL Joe (Arthag) Söldner 368 2.570 -2.202 3 4 22
Springer:
21 PREXL Thomas (Killerbee) Krieger des Chaos 840 3.052 -2.212 3 4 22
Schiri:
X-1 MUSSNIG Stefan (Muswetyl)
Falls jemand ausfällt, spielt der Thomas Prexl am 20.Platz, und der Rest rutscht nach oben (oder so).
CU am 12.9.