Whf Stms 2014
-
-
-
-
-
1. Lukas 'PrincessSparkle' Fantl 51 51 4459
2. Thomas 'Stormgarde' Wild 48 48 4141
3. Philipp Merlin 'Kokosnuss' Jost 47 47 3292
4. Antonio 'Brazork' Windischer 44 44 2980
5. Stefan 'Hohepriester' Jandl 43 43 2936
6. Martin 'Smaug' Küllinger 43 43 2712
7. Robin 'Schaufelschwein' Hofmann 42 42 2687
8. Wolfgang 'ElGungo' Hansal 39 39 2000
9. Christoph 'Spiderschwein' Haupt 39 39 1429
10. Oliver 'Judoon' Hofmann 38 38 1822
11. Gerwin 'Saint' Kopesky 38 38 1495
12. Werner 'Cleaner' Himsl 37 37 1525
13. Paul 'Paulizei' Kohl 37 37 1315
14. Christian 'Sperber' Braun 36 36 1769
15. Matthias 'DrGonZo' Lederhilger 36 36 1664
16. Gunther 'Kiwi' Liebhart 36 36 1226
17. Kevin 'Sunivek' Ullrich 35 35 1558
18. Bugs 'bugsbunny' Bunny 34 34 982
19. Jakob 'Jaques_le_Coq' Hofmann- 32 32 830
20. Manfred 'SailorMeni' Menhart 31 31 653
21. Werner '82er' Hoffmann 31 31 40
22. Michael 'idefix' Fresner 31 31 -281
23. Kevin 'Vladimir' Waldkircher 30 30 192
24. Bernhard 'Kell' Hölzl 29 29 -154
25. Christoph 'Untner' Surtur 29 29 -203
26. Michael 'Mikhel' Senft 27 27 -734
27. Angelo 'TheRedDuke' Viscusi 27 27 -1248
28. Ralph 's0d00f1' Sternjak 24 24 -1177
29. Markus 'Mad_Max' Kwatsch 23 23 -1080
30. Simon 'Vomperbacher' Parz 23 23 -1808
31. Florian 'BomBadil' Eckerstorfer 22 22 -1655
32. Thomas 'Clef' Wagendorfer 21 21 -943
33. Michael 'lord_Odin' Tomacek 20 20 -2617
34. Daniel 'Danny' Krainer 19 19 -2164
35. Dorian 'Calaech' Satzer 19 19 -2581
36. Valentin 'the_shining' Wanker 19 19 -2793
37. Martin 'Raghnath' Florian 18 18 -2908
38. Dominik 'Avenging_Angel' Tavernaro 18 18 -3270
39. Thomas 'Lord_Skrolk' Holzer 15 15 -2833
40. Clemens 'Rygar' Steinwender 15 15 -3472
41. Thomas 'SlayorDie' Traußnig 12 12 -3657
42. Johannes Stephan 'Tanzbaer' Haslhofer 2 2 -6129The-ninth-age: Orcs and Goblins (20000), Highborn Elves (10000)
Legends of the old West: Mexican Banditos, Lawman
Epic: Eldar (6000), Orks (6000) Baran Siegemaster (2000)
RGP: DnD , DSA, Warhammer, Deadlands und bei Gelegenheit noch einige andere Systeme
Wer ein System ausprobieren mag, ich zeig es ihm gerne. -
Danke für die Infos!
Warum gibt es denn im dritten Spiel bei einer Begegnung kein Ergebnis?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „obaobaboss“ ()
-
-
Wieviel hat denn der Stormi gezahlt, damit der Tanzbär ihn fordert in Runde 1? Und warum nimmt man so eine Herausforderung an? Das grenzt ja an Wettbewerbsverzerrung.
2 Zwerge am Ende der Liste ist traurig. Mein Mitleid ist bei euch, allerdings werde ich die beiden in mein Buch des Grolls eintragen, wenn sie sich nicht ein wenig mehr anstrengen.Schlachtberichte vom ETC 2018 ZWERGE
[url='http://www.diefestung.com/forum/index.php/Thread/68729-ETC-2018-Zwergenk%C3%A4mpfe/?postID=958487#post958487'][ETC 2018] Zwergenkämpfe[/url] -
Ich finde es auch schön, dass es der Antonio mal bis nach oben geschafft hat. Und dann auch noch mit "seiner" Armee. Khemri war nach dem ersten Tag schon lange nicht mehr in den Top5 soweit ich mich erinnere.
Der Hohepriester muss es jetzt noch sauber runter spielen, dann kann er sich den Steirischen Meister-Titel krallen. Allerdings sind ihm da viele Leute dicht auf den Fersen.
Im Armeetausch macht es sich jetzt bezahlt für den Fantilu, dass er die schlechtere Dunkelelfenliste hat (AST am Kessel und nicht am Pegasus).
Der Meni darf mal wieder miene Chaoszwerge spielen, die kennt er ja schon vom letzten mal. Vielleicht geht da die Sonne auf gegen seine Vampire
Bester Zwerg an Tag 1 hatte übrigens einen Amboss, 2x große Krieger, Kanone, Grollschleuder und Speerschleuder.Ich mag volle Gläser, die Straßen wenn sie leer. Ich mag die Tiere - Menschen nicht so sehr.
LINDEMANNDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „m0rg0th“ ()
-
-
-
So in etwa sollte die Tabelle sein:
1. Antonio 'Brazork' Windischer 64
2. Lukas 'PrincessSparkle' Fantl 61
3. Robin 'Schaufelschwein' Hofmann 59
4. Thomas 'Stormgarde' Wild 58
5. Werner 'Cleaner' Himsl 57
6. Matthias 'DrGonZo' Lederhilger 54
7. Stefan 'Hohepriester' Jandl 53
8. Martin 'Smaug' Küllinger 53
9. Christoph 'Spiderschwein' Haupt 49
10. Bugs 'bugsbunny' Bunny 48
11. Philipp Merlin 'Kokosnuss' Jost 47
12. Oliver 'Judoon' Hofmann 47
13. Paul 'Paulizei' Kohl 47
14. Christian 'Sperber' Braun 47
15. Jakob 'Jaques_le_Coq' Hofmann 45
16. Angelo 'TheRedDuke' Viscusi 45
17. Michael 'Mikhel' Senft 45
18. Wolfgang 'ElGungo' Hansal 42
19. Gunther 'Kiwi' Liebhart 42
20. Kevin 'Vladimir' Waldkircher 44
21. Christoph 'Untner' Surtur 44
22. Florian 'BomBadil' Eckerstorfer 40
23. Thomas 'Clef' Wagendorfer 39
24. Gerwin 'Saint' Kopesky 38
25. Manfred 'SailorMeni' Menhart 38
26. Kevin 'Sunivek' Ullrich 37
27. Werner '82er' Hoffmann 37
28. Bernhard 'Kell' Hölzl 34
29. Michael 'lord_Odin' Tomacek 34
30. Michael 'idefix' Fresner 33
31. Daniel 'Danny' Krainer 30
32. Dorian 'Calaech' Satzer 28
33. Dominik 'Avenging_Angel' Tavernaro 28
34. Martin 'Raghnath' Florian 27
35. Ralph 's0d00f1' Sternjak 26
36. Thomas 'Lord_Skrolk' Holzer 26
37. Markus 'Mad_Max' Kwatsch 25
38. Simon 'Vomperbacher' Parz 25
39. Valentin 'the_shining' Wanker 25
40. Clemens 'Rygar' Steinwender 25
41. Thomas 'SlayorDie' Traußnig 21
42. Johannes Stephan 'Tanzbaer' Haslhofer 13Ich mag volle Gläser, die Straßen wenn sie leer. Ich mag die Tiere - Menschen nicht so sehr.
LINDEMANN -
-
Danke für die Infos. Hoffe der Antonio behält die Nerven und bringt den Sieg nach Hause (nichts gegen den Lukas, aber dem Antonio wäre ein Turniersieg mit Khemri auf jeden Fall zu gönnen ^^).
Einige andere hoffen vielleicht auf ein 10:10 in dem Spiel und dass sie mit einem hohen Sieg doch noch vorbeikommen. -
-
-
-
Hier das Endergebnis:
1. Thomas 'Stormgarde' Wild 77 6 2 85 5941
2. Werner 'Cleaner' Himsl 77 5 0 82 5945
3. Antonio 'Brazork' Windischer 72 6 0 78 5105
4. Lukas 'PrincessSparkle' Fantl 73 4 0 77 4717
5. Christian 'Sperber' Braun 67 8 2 77 4710
6. Philipp Merlin 'Kokosnuss' Jost 67 6 2 75 2827
7. Christoph 'Spiderschwein' Haupt 65 6 2 73 2516
8. Paul 'Paulizei' Kohl 62 5 2 69 2322
9. Martin 'Smaug' Küllinger 67 0 0 67 3535
10. Robin 'Schaufelschwein' Hofmann 59 6 2 67 1417
11. Matthias 'DrGonZo' Lederhilger 60 6 0 66 2476
12. Manfred 'SailorMeni' Menhart 57 6 2 65 1822
13. Jakob 'Jaques_le_Coq' Hofmann- 56 8 0 64 1639
14. Stefan 'Hohepriester' Jandl 54 5 2 61 1358
15. Wolfgang 'ElGungo' Hansal 52 6 2 60 745
16. Angelo 'TheRedDuke' Viscusi 54 6 0 60 -34
17. Gunther 'Kiwi' Liebhart 54 4 0 58 910
18. Bugs 'bugsbunny' Bunny 52 6 0 58 588
19. Oliver 'Judoon' Hofmann 52 4 2 58 502
20. Dominik 'Avenging_Angel' Tavernaro 48 7 2 57 -935
21. Florian 'BomBadil' Eckerstorfer 48 5 2 55 -675
22. Christoph 'Untner' Surtur 54 0 0 54 722
23. Michael 'lord_Odin' Tomacek 47 4 2 53 -1210
24. Bernhard 'Kell' Hölzl 52 0 0 52 456
25. Werner '82er' Hoffmann 46 4 2 52 -1193
26. Kevin 'Sunivek' Ullrich 48 3 0 51 263
27. Michael 'Mikhel' Senft 45 4 2 51 -1370
28. Kevin 'Vladimir' Waldkircher 44 4 2 50 -1467
29. Michael 'idefix' Fresner 40 6 2 48 -2369
30. Martin 'Raghnath' Florian 47 0 0 47 -685
31. Valentin 'the_shining' Wanker 45 0 2 47 -817
32. Thomas 'Clef' Wagendorfer 40 5 2 47 -960
33. Gerwin 'Saint' Kopesky 40 6 0 46 -1935
34. Clemens 'Rygar' Steinwender 37 6 2 45 -3004
35. Simon 'Vomperbacher' Parz 35 7 2 44 -3434
36. Thomas 'Lord_Skrolk' Holzer 34 6 2 42 -3012
37. Thomas 'SlayorDie' Traußnig 33 4 2 39 -3702
38. Ralph 's0d00f1' Sternjak 36 0 2 38 -2931
39. Markus 'Mad_Max' Kwatsch 35 0 2 37 -2410
40. Daniel 'Danny' Krainer 30 0 2 32 -4315
41. Dorian 'Calaech' Satzer 28 0 0 28 -5277
42. Johannes Stephan 'Tanzbaer' Haslhofer 11 0 0 11 -8781The-ninth-age: Orcs and Goblins (20000), Highborn Elves (10000)
Legends of the old West: Mexican Banditos, Lawman
Epic: Eldar (6000), Orks (6000) Baran Siegemaster (2000)
RGP: DnD , DSA, Warhammer, Deadlands und bei Gelegenheit noch einige andere Systeme
Wer ein System ausprobieren mag, ich zeig es ihm gerne. -
-
-
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
-
Reddit 0